The World population (ages 0-14, male) is 1,015,704,706 (as of 2019). The average ages 0-14, male population growth rate over 10 years is about 0.55%. The average of male / total population (World, ages 0-14) over 10 years is 51.68%.
The below table shows the World population (ages 0-14, male) history.
Year | Population | Growth(%) | /Total(%) |
2019 | 1,015,704,706 | 0.47 | 51.63 |
2018 | 1,010,978,329 | 0.53 | 51.64 |
2017 | 1,005,639,358 | 0.58 | 51.66 |
2016 | 999,887,700 | 0.59 | 51.67 |
2015 | 994,032,668 | 0.56 | 51.69 |
2014 | 988,464,695 | 0.56 | 51.69 |
2013 | 982,975,697 | 0.55 | 51.70 |
2012 | 977,598,206 | 0.56 | 51.70 |
2011 | 972,167,226 | 0.58 | 51.71 |
2010 | 966,595,165 | 0.49 | 51.71 |
2009 | 961,877,378 | 0.50 | 51.71 |
2008 | 957,063,563 | 0.47 | 51.70 |
2007 | 952,619,367 | 0.34 | 51.69 |
2006 | 949,398,840 | 0.20 | 51.68 |
2005 | 947,520,452 | 0.00 | 51.66 |
2004 | 947,514,454 | -0.17 | 51.64 |
2003 | 949,147,684 | -0.23 | 51.61 |
2002 | 951,324,422 | -0.07 | 51.58 |
2001 | 951,965,944 | 0.22 | 51.56 |
2000 | 949,923,307 | 0.07 | 51.54 |
1999 | 949,212,389 | 0.35 | 51.51 |
1998 | 945,892,736 | 0.56 | 51.48 |
1997 | 940,592,812 | 0.57 | 51.46 |
1996 | 935,285,408 | 0.42 | 51.44 |
1995 | 931,415,326 | 0.75 | 51.41 |
1994 | 924,493,510 | 0.75 | 51.38 |
1993 | 917,591,313 | 0.83 | 51.35 |
1992 | 910,036,241 | 1.00 | 51.33 |
1991 | 901,066,007 | 1.34 | 51.30 |
1990 | 889,154,679 | 1.14 | 51.28 |
1989 | 879,155,069 | 1.18 | 51.26 |
1988 | 868,937,373 | 1.23 | 51.24 |
1987 | 858,350,531 | 1.26 | 51.22 |
1986 | 847,644,846 | 1.28 | 51.20 |
1985 | 836,899,933 | 0.91 | 51.19 |
1984 | 829,365,553 | 0.90 | 51.18 |
1983 | 821,939,001 | 0.94 | 51.16 |
1982 | 814,294,464 | 0.92 | 51.15 |
1981 | 806,902,673 | 0.81 | 51.14 |
1980 | 800,417,912 | 0.77 | 51.13 |
1979 | 794,301,964 | 0.79 | 51.12 |
1978 | 788,042,005 | 0.85 | 51.11 |
1977 | 781,398,085 | 1.00 | 51.10 |
1976 | 773,690,519 | 1.22 | 51.10 |
1975 | 764,341,923 | 1.24 | 51.08 |
1974 | 754,968,152 | 1.49 | 51.08 |
1973 | 743,904,715 | 1.64 | 51.08 |
1972 | 731,870,899 | 1.76 | 51.07 |
1971 | 719,221,824 | 1.88 | 51.07 |
1970 | 705,941,408 | 1.71 | 51.08 |
1969 | 694,078,134 | 1.68 | 51.09 |
1968 | 682,591,238 | 1.67 | 51.10 |
1967 | 671,409,763 | 1.91 | 51.11 |
1966 | 658,848,320 | 2.34 | 51.12 |
1965 | 643,755,913 | 2.11 | 51.12 |
1964 | 630,473,086 | 2.41 | 51.11 |
1963 | 615,637,686 | 2.69 | 51.10 |
1962 | 599,508,147 | 2.35 | 51.08 |
1961 | 585,731,915 | 1.83 | 51.07 |
1960 | 575,201,105 | N/A | 51.07 |
Growth(%) (growth rate) is the Y/Y percentage of population (ages 0-14, male) and /Total(%) means the ratio ages 0-14, male by ages 0-14, total that is the gender ratio of populations.