There were 1,258 violent crimes, 13 murders, 9,093 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 1,258 | 217.4 | [51] |
2018 | 1,235 | 213.8 | [51] |
2017 | 1,376 | 237.5 | [52] |
2016 | 1,431 | 244.7 | [52] |
2015 | 1,302 | 222.1 | [53] |
2014 | 1,142 | 195.4 | [53] |
2013 | 1,152 | 197.7 | [54] |
2012 | 1,161 | 201.3 | [54] |
2011 | 1,246 | 219.3 | [55] |
2010 | 1,117 | 197.9 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 13 | 2.2 | [51] |
2018 | 14 | 2.4 | [51] |
2017 | 15 | 2.6 | [52] |
2016 | 20 | 3.4 | [52] |
2015 | 16 | 2.7 | [53] |
2014 | 16 | 2.7 | [53] |
2013 | 17 | 2.9 | [54] |
2012 | 14 | 2.4 | [54] |
2011 | 18 | 3.2 | [55] |
2010 | 8 | 1.4 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 67 | 11.6 | [51] |
2018 | 75 | 13.0 | [51] |
2017 | 76 | 13.1 | [52] |
2016 | 59 | 10.1 | [52] |
2015 | 59 | 10.1 | [53] |
2014 | 53 | 9.1 | [53] |
2013 | 75 | 12.9 | [54] |
2012 | 61 | 10.6 | [54] |
2011 | 71 | 12.5 | [55] |
2010 | 77 | 13.6 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 854 | 147.6 | [51] |
2018 | 885 | 153.2 | [51] |
2017 | 1,022 | 176.4 | [52] |
2016 | 1,146 | 195.9 | [52] |
2015 | 1,054 | 179.8 | [53] |
2014 | 899 | 153.9 | [53] |
2013 | 916 | 157.2 | [54] |
2012 | 932 | 161.6 | [54] |
2011 | 1,011 | 177.9 | [55] |
2010 | 870 | 154.1 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 9,093 | 1571.1 | [51] |
2018 | 10,308 | 1784.6 | [51] |
2017 | 10,604 | 1830.4 | [52] |
2016 | 11,460 | 1959.3 | [52] |
2015 | 11,151 | 1902.6 | [53] |
2014 | 11,477 | 1964.2 | [53] |
2013 | 12,809 | 2198.4 | [54] |
2012 | 13,222 | 2293.0 | [54] |
2011 | 12,877 | 2266.4 | [55] |
2010 | 13,869 | 2456.6 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 1,396 | 241.2 | [51] |
2018 | 1,551 | 268.5 | [51] |
2017 | 1,593 | 275.0 | [52] |
2016 | 1,771 | 302.8 | [52] |
2015 | 1,762 | 300.6 | [53] |
2014 | 1,689 | 289.1 | [53] |
2013 | 1,955 | 335.5 | [54] |
2012 | 2,125 | 368.5 | [54] |
2011 | 1,863 | 327.9 | [55] |
2010 | 2,151 | 381.0 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 6,984 | 1206.7 | [51] |
2018 | 7,974 | 1380.5 | [51] |
2017 | 8,232 | 1421.0 | [52] |
2016 | 8,889 | 1519.7 | [52] |
2015 | 8,797 | 1500.9 | [53] |
2014 | 9,185 | 1572.0 | [53] |
2013 | 10,276 | 1763.6 | [54] |
2012 | 10,513 | 1823.2 | [54] |
2011 | 10,493 | 1846.8 | [55] |
2010 | 11,126 | 1970.8 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 713 | 123.2 | [51] |
2018 | 783 | 135.6 | [51] |
2017 | 779 | 134.5 | [52] |
2016 | 800 | 136.8 | [52] |
2015 | 592 | 101.0 | [53] |
2014 | 603 | 103.2 | [53] |
2013 | 578 | 99.2 | [54] |
2012 | 584 | 101.3 | [54] |
2011 | 521 | 91.7 | [55] |
2010 | 592 | 104.9 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.