There were 17,070 violent crimes, 175 murders, 85,672 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 17,070 | 293.2 | [51] |
2018 | 17,365 | 299.0 | [51] |
2017 | 18,539 | 319.9 | [52] |
2016 | 17,716 | 306.9 | [52] |
2015 | 17,647 | 305.8 | [53] |
2014 | 16,763 | 291.1 | [53] |
2013 | 15,570 | 271.1 | [54] |
2012 | 16,254 | 283.9 | [54] |
2011 | 13,532 | 236.9 | [55] |
2010 | 14,167 | 248.9 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 175 | 3.0 | [51] |
2018 | 175 | 3.0 | [51] |
2017 | 186 | 3.2 | [52] |
2016 | 232 | 4.0 | [52] |
2015 | 240 | 4.2 | [53] |
2014 | 159 | 2.8 | [53] |
2013 | 162 | 2.8 | [54] |
2012 | 169 | 3.0 | [54] |
2011 | 136 | 2.4 | [55] |
2010 | 155 | 2.7 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 2,991 | 51.4 | [51] |
2018 | 3,493 | 60.1 | [51] |
2017 | 4,345 | 75.0 | [52] |
2016 | 4,707 | 81.5 | [52] |
2015 | 5,232 | 90.7 | [53] |
2014 | 5,101 | 88.6 | [53] |
2013 | 4,834 | 84.2 | [54] |
2012 | 4,692 | 82.0 | [54] |
2011 | 4,469 | 78.2 | [55] |
2010 | 4,516 | 79.3 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 11,643 | 200.0 | [51] |
2018 | 11,364 | 195.7 | [51] |
2017 | 11,869 | 204.8 | [52] |
2016 | 10,772 | 186.6 | [52] |
2015 | 10,395 | 180.1 | [53] |
2014 | 9,826 | 170.6 | [53] |
2013 | 9,278 | 161.6 | [54] |
2012 | 10,165 | 177.6 | [54] |
2011 | 7,764 | 135.9 | [55] |
2010 | 8,305 | 145.9 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 85,672 | 1471.4 | [51] |
2018 | 91,238 | 1571.1 | [51] |
2017 | 104,802 | 1808.3 | [52] |
2016 | 111,911 | 1938.6 | [52] |
2015 | 113,924 | 1974.0 | [53] |
2014 | 120,535 | 2092.8 | [53] |
2013 | 125,688 | 2188.7 | [54] |
2012 | 140,780 | 2459.2 | [54] |
2011 | 138,949 | 2432.7 | [55] |
2010 | 142,781 | 2508.6 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 12,667 | 217.6 | [51] |
2018 | 14,180 | 244.2 | [51] |
2017 | 17,599 | 303.7 | [52] |
2016 | 19,498 | 337.7 | [52] |
2015 | 19,554 | 338.8 | [53] |
2014 | 21,375 | 371.1 | [53] |
2013 | 24,347 | 424.0 | [54] |
2012 | 27,931 | 487.9 | [54] |
2011 | 26,654 | 466.7 | [55] |
2010 | 26,636 | 468.0 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 65,620 | 1127.0 | [51] |
2018 | 68,380 | 1177.5 | [51] |
2017 | 77,735 | 1341.3 | [52] |
2016 | 82,455 | 1428.3 | [52] |
2015 | 83,385 | 1444.8 | [53] |
2014 | 89,255 | 1549.7 | [53] |
2013 | 93,953 | 1636.0 | [54] |
2012 | 104,619 | 1827.5 | [54] |
2011 | 104,063 | 1821.9 | [55] |
2010 | 107,993 | 1897.4 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 7,385 | 126.8 | [51] |
2018 | 8,678 | 149.4 | [51] |
2017 | 9,468 | 163.4 | [52] |
2016 | 9,958 | 172.5 | [52] |
2015 | 10,985 | 190.3 | [53] |
2014 | 9,905 | 172.0 | [53] |
2013 | 7,388 | 128.6 | [54] |
2012 | 8,230 | 143.8 | [54] |
2011 | 8,232 | 144.1 | [55] |
2010 | 8,152 | 143.2 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.