There were 22,377 violent crimes, 198 murders, 204,224 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 22,377 | 293.9 | [51] |
2018 | 23,719 | 315.3 | [51] |
2017 | 22,548 | 304.5 | [52] |
2016 | 22,101 | 303.5 | [52] |
2015 | 20,394 | 284.4 | [53] |
2014 | 20,185 | 285.8 | [53] |
2013 | 19,377 | 277.9 | [54] |
2012 | 20,553 | 298.1 | [54] |
2011 | 20,121 | 294.6 | [55] |
2010 | 21,138 | 313.5 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 198 | 2.6 | [51] |
2018 | 236 | 3.1 | [51] |
2017 | 230 | 3.1 | [52] |
2016 | 195 | 2.7 | [52] |
2015 | 211 | 2.9 | [53] |
2014 | 178 | 2.5 | [53] |
2013 | 160 | 2.3 | [54] |
2012 | 217 | 3.1 | [54] |
2011 | 162 | 2.4 | [55] |
2010 | 154 | 2.3 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 5,147 | 67.6 | [51] |
2018 | 5,557 | 73.9 | [51] |
2017 | 5,390 | 72.8 | [52] |
2016 | 5,649 | 77.6 | [52] |
2015 | 5,449 | 76.0 | [53] |
2014 | 5,641 | 79.9 | [53] |
2013 | 5,819 | 83.5 | [54] |
2012 | 5,801 | 84.1 | [54] |
2011 | 5,638 | 82.5 | [55] |
2010 | 5,929 | 87.9 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 13,700 | 179.9 | [51] |
2018 | 14,316 | 190.3 | [51] |
2017 | 13,673 | 184.6 | [52] |
2016 | 13,124 | 180.3 | [52] |
2015 | 12,029 | 167.8 | [53] |
2014 | 11,586 | 164.0 | [53] |
2013 | 11,601 | 166.4 | [54] |
2012 | 12,285 | 178.2 | [54] |
2011 | 12,031 | 176.1 | [55] |
2010 | 12,476 | 185.0 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 204,224 | 2681.9 | [51] |
2018 | 223,256 | 2967.3 | [51] |
2017 | 235,027 | 3173.6 | [52] |
2016 | 254,994 | 3502.2 | [52] |
2015 | 248,369 | 3463.8 | [53] |
2014 | 261,257 | 3698.9 | [53] |
2013 | 258,662 | 3710.3 | [54] |
2012 | 254,377 | 3689.1 | [54] |
2011 | 244,146 | 3574.6 | [55] |
2010 | 249,426 | 3699.1 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 34,540 | 453.6 | [51] |
2018 | 40,434 | 537.4 | [51] |
2017 | 43,720 | 590.4 | [52] |
2016 | 49,249 | 676.4 | [52] |
2015 | 50,993 | 711.2 | [53] |
2014 | 55,381 | 784.1 | [53] |
2013 | 58,353 | 837.0 | [54] |
2012 | 61,376 | 890.1 | [54] |
2011 | 56,532 | 827.7 | [55] |
2010 | 55,192 | 818.5 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 145,282 | 1907.9 | [51] |
2018 | 154,941 | 2059.3 | [51] |
2017 | 162,511 | 2194.4 | [52] |
2016 | 173,423 | 2381.9 | [52] |
2015 | 170,509 | 2378.0 | [53] |
2014 | 175,317 | 2482.1 | [53] |
2013 | 171,910 | 2465.9 | [54] |
2012 | 166,338 | 2412.3 | [54] |
2011 | 162,779 | 2383.3 | [55] |
2010 | 168,490 | 2498.8 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 24,402 | 320.5 | [51] |
2018 | 27,881 | 370.6 | [51] |
2017 | 28,796 | 388.8 | [52] |
2016 | 32,322 | 443.9 | [52] |
2015 | 26,867 | 374.7 | [53] |
2014 | 30,559 | 432.7 | [53] |
2013 | 28,399 | 407.4 | [54] |
2012 | 26,663 | 386.7 | [54] |
2011 | 24,835 | 363.6 | [55] |
2010 | 25,744 | 381.8 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.