There were 17,753 violent crimes, 426 murders, 140,213 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 17,753 | 208.0 | [51] |
2018 | 17,357 | 204.2 | [51] |
2017 | 17,632 | 208.2 | [52] |
2016 | 18,495 | 219.8 | [52] |
2015 | 16,399 | 195.6 | [53] |
2014 | 16,522 | 198.4 | [53] |
2013 | 15,524 | 187.9 | [54] |
2012 | 15,676 | 191.5 | [54] |
2011 | 15,923 | 196.7 | [55] |
2010 | 17,184 | 214.2 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 426 | 5.0 | [51] |
2018 | 417 | 4.9 | [51] |
2017 | 453 | 5.3 | [52] |
2016 | 482 | 5.7 | [52] |
2015 | 383 | 4.6 | [53] |
2014 | 350 | 4.2 | [53] |
2013 | 316 | 3.8 | [54] |
2012 | 322 | 3.9 | [54] |
2011 | 303 | 3.7 | [55] |
2010 | 376 | 4.7 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 3,524 | 41.3 | [51] |
2018 | 3,610 | 42.5 | [51] |
2017 | 4,332 | 51.1 | [52] |
2016 | 4,826 | 57.4 | [52] |
2015 | 4,441 | 53.0 | [53] |
2014 | 4,294 | 51.6 | [53] |
2013 | 4,565 | 55.3 | [54] |
2012 | 4,718 | 57.6 | [54] |
2011 | 5,430 | 67.1 | [55] |
2010 | 5,678 | 70.8 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 10,987 | 128.7 | [51] |
2018 | 10,258 | 120.7 | [51] |
2017 | 9,985 | 117.9 | [52] |
2016 | 10,357 | 123.1 | [52] |
2015 | 9,235 | 110.2 | [53] |
2014 | 9,462 | 113.6 | [53] |
2013 | 9,062 | 109.7 | [54] |
2012 | 9,131 | 111.5 | [54] |
2011 | 8,654 | 106.9 | [55] |
2010 | 9,550 | 119.0 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 140,213 | 1642.7 | [51] |
2018 | 142,931 | 1681.3 | [51] |
2017 | 151,855 | 1792.9 | [52] |
2016 | 157,292 | 1869.3 | [52] |
2015 | 156,470 | 1866.5 | [53] |
2014 | 161,934 | 1944.4 | [53] |
2013 | 170,654 | 2065.9 | [54] |
2012 | 178,434 | 2179.6 | [54] |
2011 | 182,141 | 2249.6 | [55] |
2010 | 187,403 | 2335.5 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 13,900 | 162.8 | [51] |
2018 | 15,659 | 184.2 | [51] |
2017 | 18,468 | 218.0 | [52] |
2016 | 20,159 | 239.6 | [52] |
2015 | 21,340 | 254.6 | [53] |
2014 | 23,210 | 278.7 | [53] |
2013 | 26,640 | 322.5 | [54] |
2012 | 29,651 | 362.2 | [54] |
2011 | 30,597 | 377.9 | [55] |
2010 | 30,804 | 383.9 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 116,044 | 1359.5 | [51] |
2018 | 116,496 | 1370.3 | [51] |
2017 | 123,215 | 1454.7 | [52] |
2016 | 127,285 | 1512.7 | [52] |
2015 | 127,019 | 1515.2 | [53] |
2014 | 131,001 | 1573.0 | [53] |
2013 | 135,478 | 1640.1 | [54] |
2012 | 139,654 | 1705.9 | [54] |
2011 | 141,820 | 1751.6 | [55] |
2010 | 145,990 | 1819.4 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 10,269 | 120.3 | [51] |
2018 | 10,776 | 126.8 | [51] |
2017 | 10,172 | 120.1 | [52] |
2016 | 9,848 | 117.0 | [52] |
2015 | 8,111 | 96.8 | [53] |
2014 | 7,723 | 92.7 | [53] |
2013 | 8,536 | 103.3 | [54] |
2012 | 9,129 | 111.5 | [54] |
2011 | 9,724 | 120.1 | [55] |
2010 | 10,609 | 132.2 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.