There were 7,553 violent crimes, 72 murders, 69,546 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 7,553 | 235.6 | [51] |
2018 | 7,551 | 239.4 | [51] |
2017 | 7,410 | 238.9 | [52] |
2016 | 7,406 | 243.3 | [52] |
2015 | 7,071 | 236.0 | [53] |
2014 | 6,464 | 219.5 | [53] |
2013 | 6,070 | 209.2 | [54] |
2012 | 5,939 | 208.0 | [54] |
2011 | 5,494 | 195.0 | [55] |
2010 | 5,925 | 213.5 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 72 | 2.2 | [51] |
2018 | 63 | 2.0 | [51] |
2017 | 73 | 2.4 | [52] |
2016 | 74 | 2.4 | [52] |
2015 | 54 | 1.8 | [53] |
2014 | 66 | 2.2 | [53] |
2013 | 49 | 1.7 | [54] |
2012 | 52 | 1.8 | [54] |
2011 | 54 | 1.9 | [55] |
2010 | 53 | 1.9 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 1,125 | 35.1 | [51] |
2018 | 1,237 | 39.2 | [51] |
2017 | 1,468 | 47.3 | [52] |
2016 | 1,528 | 50.2 | [52] |
2015 | 1,326 | 44.3 | [53] |
2014 | 1,313 | 44.6 | [53] |
2013 | 1,243 | 42.8 | [54] |
2012 | 1,105 | 38.7 | [54] |
2011 | 1,081 | 38.4 | [55] |
2010 | 1,269 | 45.7 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 4,534 | 141.4 | [51] |
2018 | 4,397 | 139.4 | [51] |
2017 | 4,172 | 134.5 | [52] |
2016 | 4,244 | 139.4 | [52] |
2015 | 4,046 | 135.1 | [53] |
2014 | 3,538 | 120.2 | [53] |
2013 | 3,784 | 130.4 | [54] |
2012 | 3,807 | 133.4 | [54] |
2011 | 3,505 | 124.4 | [55] |
2010 | 3,620 | 130.4 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 69,546 | 2169.3 | [51] |
2018 | 76,294 | 2419.3 | [51] |
2017 | 86,238 | 2780.2 | [52] |
2016 | 90,561 | 2974.8 | [52] |
2015 | 89,278 | 2980.0 | [53] |
2014 | 85,473 | 2902.8 | [53] |
2013 | 85,586 | 2950.4 | [54] |
2012 | 86,284 | 3022.3 | [54] |
2011 | 83,758 | 2973.1 | [55] |
2010 | 88,316 | 3182.0 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 8,871 | 276.7 | [51] |
2018 | 10,079 | 319.6 | [51] |
2017 | 11,817 | 381.0 | [52] |
2016 | 12,938 | 425.0 | [52] |
2015 | 12,468 | 416.2 | [53] |
2014 | 11,656 | 395.9 | [53] |
2013 | 13,333 | 459.6 | [54] |
2012 | 13,095 | 458.7 | [54] |
2011 | 13,122 | 465.8 | [55] |
2010 | 15,095 | 543.9 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 53,937 | 1682.4 | [51] |
2018 | 58,406 | 1852.1 | [51] |
2017 | 64,892 | 2092.1 | [52] |
2016 | 68,261 | 2242.2 | [52] |
2015 | 68,103 | 2273.2 | [53] |
2014 | 66,487 | 2258.0 | [53] |
2013 | 64,788 | 2233.4 | [54] |
2012 | 67,157 | 2352.4 | [54] |
2011 | 64,453 | 2287.8 | [55] |
2010 | 67,242 | 2422.7 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 6,738 | 210.2 | [51] |
2018 | 7,809 | 247.6 | [51] |
2017 | 9,529 | 307.2 | [52] |
2016 | 9,362 | 307.5 | [52] |
2015 | 8,707 | 290.6 | [53] |
2014 | 7,330 | 248.9 | [53] |
2013 | 7,465 | 257.3 | [54] |
2012 | 6,032 | 211.3 | [54] |
2011 | 6,183 | 219.5 | [55] |
2010 | 5,979 | 215.4 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.