There were 121,474 violent crimes, 1,409 murders, 693,204 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 121,474 | 418.9 | [51] |
2018 | 118,197 | 412.9 | [51] |
2017 | 124,238 | 438.9 | [52] |
2016 | 121,064 | 433.8 | [52] |
2015 | 113,227 | 412.2 | [53] |
2014 | 109,711 | 406.7 | [53] |
2013 | 105,736 | 399.8 | [54] |
2012 | 106,475 | 408.6 | [54] |
2011 | 104,873 | 408.5 | [55] |
2010 | 113,231 | 448.4 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 1,409 | 4.9 | [51] |
2018 | 1,327 | 4.6 | [51] |
2017 | 1,412 | 5.0 | [52] |
2016 | 1,478 | 5.3 | [52] |
2015 | 1,316 | 4.8 | [53] |
2014 | 1,192 | 4.4 | [53] |
2013 | 1,139 | 4.3 | [54] |
2012 | 1,148 | 4.4 | [54] |
2011 | 1,126 | 4.4 | [55] |
2010 | 1,249 | 4.9 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 28,988 | 100.0 | [51] |
2018 | 28,339 | 99.0 | [51] |
2017 | 32,267 | 114.0 | [52] |
2016 | 33,298 | 119.3 | [52] |
2015 | 31,934 | 116.3 | [53] |
2014 | 31,021 | 115.0 | [53] |
2013 | 31,801 | 120.2 | [54] |
2012 | 30,385 | 116.6 | [54] |
2011 | 28,395 | 110.6 | [55] |
2010 | 32,843 | 130.1 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 76,253 | 263.0 | [51] |
2018 | 73,433 | 256.5 | [51] |
2017 | 76,089 | 268.8 | [52] |
2016 | 72,842 | 261.0 | [52] |
2015 | 67,727 | 246.6 | [53] |
2014 | 65,862 | 244.1 | [53] |
2013 | 65,292 | 246.9 | [54] |
2012 | 67,227 | 258.0 | [54] |
2011 | 67,913 | 264.5 | [55] |
2010 | 71,517 | 283.2 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 693,204 | 2390.7 | [51] |
2018 | 681,143 | 2379.2 | [51] |
2017 | 725,328 | 2562.6 | [52] |
2016 | 769,892 | 2759.0 | [52] |
2015 | 777,739 | 2831.3 | [53] |
2014 | 813,515 | 3015.4 | [53] |
2013 | 861,734 | 3258.2 | [54] |
2012 | 876,459 | 3363.1 | [54] |
2011 | 891,499 | 3472.3 | [55] |
2010 | 951,246 | 3766.8 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 113,902 | 392.8 | [51] |
2018 | 117,897 | 411.8 | [51] |
2017 | 134,066 | 473.7 | [52] |
2016 | 148,796 | 533.2 | [52] |
2015 | 153,054 | 557.2 | [53] |
2014 | 168,085 | 623.0 | [53] |
2013 | 190,898 | 721.8 | [54] |
2012 | 205,002 | 786.6 | [54] |
2011 | 215,223 | 838.3 | [55] |
2010 | 228,597 | 905.2 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 501,813 | 1730.6 | [51] |
2018 | 493,238 | 1722.9 | [51] |
2017 | 523,221 | 1848.5 | [52] |
2016 | 552,106 | 1978.5 | [52] |
2015 | 557,200 | 2028.5 | [53] |
2014 | 577,018 | 2138.8 | [53] |
2013 | 605,091 | 2287.8 | [54] |
2012 | 606,425 | 2327.0 | [54] |
2011 | 612,938 | 2387.3 | [55] |
2010 | 654,626 | 2592.2 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 77,489 | 267.2 | [51] |
2018 | 70,008 | 244.5 | [51] |
2017 | 68,041 | 240.4 | [52] |
2016 | 68,990 | 247.2 | [52] |
2015 | 67,485 | 245.7 | [53] |
2014 | 68,412 | 253.6 | [53] |
2013 | 65,745 | 248.6 | [54] |
2012 | 65,032 | 249.5 | [54] |
2011 | 63,338 | 246.7 | [55] |
2010 | 68,023 | 269.4 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.