There were 40,647 violent crimes, 498 murders, 181,153 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 40,647 | 595.2 | [51] |
2018 | 42,687 | 630.4 | [51] |
2017 | 43,755 | 651.5 | [52] |
2016 | 42,459 | 638.5 | [52] |
2015 | 40,400 | 612.1 | [53] |
2014 | 39,989 | 610.7 | [53] |
2013 | 37,655 | 579.7 | [54] |
2012 | 41,213 | 638.5 | [54] |
2011 | 38,944 | 608.2 | [55] |
2010 | 38,909 | 612.0 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 498 | 7.3 | [51] |
2018 | 508 | 7.5 | [51] |
2017 | 527 | 7.8 | [52] |
2016 | 495 | 7.4 | [52] |
2015 | 406 | 6.2 | [53] |
2014 | 369 | 5.6 | [53] |
2013 | 328 | 5.0 | [54] |
2012 | 400 | 6.2 | [54] |
2011 | 373 | 5.8 | [55] |
2010 | 359 | 5.6 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 6,150 | 90.1 | [51] |
2018 | 7,222 | 106.7 | [51] |
2017 | 7,862 | 117.1 | [52] |
2016 | 7,829 | 117.7 | [52] |
2015 | 7,474 | 113.2 | [53] |
2014 | 7,268 | 111.0 | [53] |
2013 | 7,307 | 112.5 | [54] |
2012 | 8,151 | 126.3 | [54] |
2011 | 8,081 | 126.2 | [55] |
2010 | 8,361 | 131.5 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 31,186 | 456.7 | [51] |
2018 | 31,946 | 471.8 | [51] |
2017 | 32,432 | 482.9 | [52] |
2016 | 31,332 | 471.2 | [52] |
2015 | 29,844 | 452.2 | [53] |
2014 | 29,757 | 454.5 | [53] |
2013 | 28,378 | 436.9 | [54] |
2012 | 30,615 | 474.3 | [54] |
2011 | 28,466 | 444.5 | [55] |
2010 | 28,016 | 440.7 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 181,153 | 2652.6 | [51] |
2018 | 192,897 | 2848.6 | [51] |
2017 | 197,488 | 2940.6 | [52] |
2016 | 191,199 | 2875.4 | [52] |
2015 | 193,796 | 2936.2 | [53] |
2014 | 200,911 | 3068.4 | [53] |
2013 | 206,629 | 3180.9 | [54] |
2012 | 217,925 | 3376.1 | [54] |
2011 | 230,261 | 3595.9 | [55] |
2010 | 232,855 | 3662.7 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 29,869 | 437.4 | [51] |
2018 | 33,538 | 495.3 | [51] |
2017 | 38,716 | 576.5 | [52] |
2016 | 40,607 | 610.7 | [52] |
2015 | 43,247 | 655.2 | [53] |
2014 | 46,798 | 714.7 | [53] |
2013 | 50,999 | 785.1 | [54] |
2012 | 56,231 | 871.1 | [54] |
2011 | 62,749 | 979.9 | [55] |
2010 | 64,293 | 1011.3 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 132,104 | 1934.4 | [51] |
2018 | 138,710 | 2048.4 | [51] |
2017 | 140,248 | 2088.3 | [52] |
2016 | 135,353 | 2035.6 | [52] |
2015 | 137,679 | 2086.0 | [53] |
2014 | 141,464 | 2160.5 | [53] |
2013 | 143,802 | 2213.7 | [54] |
2012 | 148,731 | 2304.2 | [54] |
2011 | 153,476 | 2396.8 | [55] |
2010 | 153,729 | 2418.1 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 19,180 | 280.9 | [51] |
2018 | 20,649 | 304.9 | [51] |
2017 | 18,524 | 275.8 | [52] |
2016 | 15,239 | 229.2 | [52] |
2015 | 12,870 | 195.0 | [53] |
2014 | 12,649 | 193.2 | [53] |
2013 | 11,828 | 182.1 | [54] |
2012 | 12,963 | 200.8 | [54] |
2011 | 14,036 | 219.2 | [55] |
2010 | 14,833 | 233.3 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.