There were 3,530 violent crimes, 17 murders, 15,667 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 3,530 | 399.0 | [51] |
2018 | 3,483 | 396.4 | [51] |
2017 | 3,771 | 433.6 | [52] |
2016 | 3,636 | 422.0 | [52] |
2015 | 3,289 | 383.1 | [53] |
2014 | 2,801 | 328.3 | [53] |
2013 | 2,524 | 298.7 | [54] |
2012 | 2,701 | 323.8 | [54] |
2011 | 2,094 | 254.1 | [55] |
2010 | 2,196 | 268.9 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 17 | 1.9 | [51] |
2018 | 12 | 1.4 | [51] |
2017 | 25 | 2.9 | [52] |
2016 | 28 | 3.2 | [52] |
2015 | 32 | 3.7 | [53] |
2014 | 23 | 2.7 | [53] |
2013 | 20 | 2.4 | [54] |
2012 | 23 | 2.8 | [54] |
2011 | 21 | 2.5 | [55] |
2010 | 23 | 2.8 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 195 | 22.0 | [51] |
2018 | 222 | 25.3 | [51] |
2017 | 238 | 27.4 | [52] |
2016 | 274 | 31.8 | [52] |
2015 | 216 | 25.2 | [53] |
2014 | 199 | 23.3 | [53] |
2013 | 159 | 18.8 | [54] |
2012 | 157 | 18.8 | [54] |
2011 | 167 | 20.3 | [55] |
2010 | 154 | 18.9 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 2,676 | 302.5 | [51] |
2018 | 2,632 | 299.5 | [51] |
2017 | 2,913 | 335.0 | [52] |
2016 | 2,808 | 325.9 | [52] |
2015 | 2,546 | 296.6 | [53] |
2014 | 2,101 | 246.2 | [53] |
2013 | 1,996 | 236.2 | [54] |
2012 | 1,921 | 230.3 | [54] |
2011 | 1,410 | 171.1 | [55] |
2010 | 1,634 | 200.1 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 15,667 | 1771.0 | [51] |
2018 | 15,191 | 1728.8 | [51] |
2017 | 16,317 | 1876.2 | [52] |
2016 | 17,207 | 1997.2 | [52] |
2015 | 16,680 | 1943.0 | [53] |
2014 | 16,036 | 1879.3 | [53] |
2013 | 16,177 | 1914.7 | [54] |
2012 | 17,326 | 2077.3 | [54] |
2011 | 14,979 | 1817.7 | [55] |
2010 | 15,188 | 1859.9 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 2,646 | 299.1 | [51] |
2018 | 2,502 | 284.7 | [51] |
2017 | 2,707 | 311.3 | [52] |
2016 | 3,002 | 348.4 | [52] |
2015 | 2,960 | 344.8 | [53] |
2014 | 2,817 | 330.1 | [53] |
2013 | 3,372 | 399.1 | [54] |
2012 | 3,280 | 393.3 | [54] |
2011 | 2,899 | 351.8 | [55] |
2010 | 3,192 | 390.9 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 11,265 | 1273.4 | [51] |
2018 | 11,237 | 1278.8 | [51] |
2017 | 12,227 | 1405.9 | [52] |
2016 | 12,705 | 1474.7 | [52] |
2015 | 12,532 | 1459.8 | [53] |
2014 | 12,209 | 1430.8 | [53] |
2013 | 11,867 | 1404.6 | [54] |
2012 | 12,973 | 1555.4 | [54] |
2011 | 11,134 | 1351.1 | [55] |
2010 | 11,196 | 1371.1 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 1,756 | 198.5 | [51] |
2018 | 1,452 | 165.2 | [51] |
2017 | 1,383 | 159.0 | [52] |
2016 | 1,500 | 174.1 | [52] |
2015 | 1,188 | 138.4 | [53] |
2014 | 1,010 | 118.4 | [53] |
2013 | 938 | 111.0 | [54] |
2012 | 1,073 | 128.6 | [54] |
2011 | 946 | 114.8 | [55] |
2010 | 800 | 98.0 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.