There were 26,323 violent crimes, 464 murders, 151,389 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 26,323 | 511.3 | [51] |
2018 | 25,463 | 500.8 | [51] |
2017 | 25,432 | 506.2 | [52] |
2016 | 25,137 | 506.8 | [52] |
2015 | 24,700 | 504.5 | [53] |
2014 | 24,038 | 497.8 | [53] |
2013 | 23,625 | 494.8 | [54] |
2012 | 26,474 | 560.5 | [54] |
2011 | 26,760 | 571.9 | [55] |
2010 | 27,923 | 602.2 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 464 | 9.0 | [51] |
2018 | 411 | 8.1 | [51] |
2017 | 390 | 7.8 | [52] |
2016 | 358 | 7.2 | [52] |
2015 | 399 | 8.1 | [53] |
2014 | 322 | 6.7 | [53] |
2013 | 297 | 6.2 | [54] |
2012 | 332 | 7.0 | [54] |
2011 | 320 | 6.8 | [55] |
2010 | 265 | 5.7 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 3,294 | 64.0 | [51] |
2018 | 3,592 | 70.7 | [51] |
2017 | 3,870 | 77.0 | [52] |
2016 | 4,071 | 82.1 | [52] |
2015 | 3,931 | 80.3 | [53] |
2014 | 4,018 | 83.2 | [53] |
2013 | 3,972 | 83.2 | [54] |
2012 | 4,511 | 95.5 | [54] |
2011 | 4,313 | 92.2 | [55] |
2010 | 5,017 | 108.2 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 20,105 | 390.5 | [51] |
2018 | 18,810 | 370.0 | [51] |
2017 | 18,668 | 371.5 | [52] |
2016 | 18,217 | 367.3 | [52] |
2015 | 18,073 | 369.1 | [53] |
2014 | 17,513 | 362.7 | [53] |
2013 | 17,838 | 373.6 | [54] |
2012 | 19,919 | 421.7 | [54] |
2011 | 20,515 | 438.4 | [55] |
2010 | 21,090 | 454.8 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 151,389 | 2940.3 | [51] |
2018 | 156,330 | 3074.8 | [51] |
2017 | 160,575 | 3195.9 | [52] |
2016 | 161,534 | 3256.9 | [52] |
2015 | 161,245 | 3293.3 | [53] |
2014 | 168,281 | 3484.7 | [53] |
2013 | 173,049 | 3624.2 | [54] |
2012 | 181,049 | 3833.0 | [54] |
2011 | 182,685 | 3904.2 | [55] |
2010 | 181,098 | 3905.4 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 27,461 | 533.4 | [51] |
2018 | 29,957 | 589.2 | [51] |
2017 | 31,306 | 623.1 | [52] |
2016 | 33,149 | 668.4 | [52] |
2015 | 34,551 | 705.7 | [53] |
2014 | 37,163 | 769.6 | [53] |
2013 | 40,958 | 857.8 | [54] |
2012 | 45,222 | 957.4 | [54] |
2011 | 46,921 | 1002.8 | [55] |
2010 | 46,261 | 997.6 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 108,953 | 2116.1 | [51] |
2018 | 111,427 | 2191.7 | [51] |
2017 | 115,012 | 2289.1 | [52] |
2016 | 114,455 | 2307.6 | [52] |
2015 | 113,724 | 2322.7 | [53] |
2014 | 118,173 | 2447.1 | [53] |
2013 | 119,511 | 2502.9 | [54] |
2012 | 122,340 | 2590.1 | [54] |
2011 | 122,100 | 2609.4 | [55] |
2010 | 121,544 | 2621.1 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 14,975 | 290.8 | [51] |
2018 | 14,946 | 294.0 | [51] |
2017 | 14,257 | 283.8 | [52] |
2016 | 13,930 | 280.9 | [52] |
2015 | 12,970 | 264.9 | [53] |
2014 | 12,945 | 268.1 | [53] |
2013 | 12,580 | 263.5 | [54] |
2012 | 13,487 | 285.5 | [54] |
2011 | 13,664 | 292.0 | [55] |
2010 | 13,293 | 286.7 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.