There were 6,479 violent crimes, 606 murders, 22,441 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 6,479 | 202.9 | [51] |
2018 | 6,417 | 200.9 | [51] |
2017 | 7,762 | 232.6 | [52] |
2016 | 7,643 | 224.4 | [52] |
2015 | 7,629 | 219.6 | [53] |
2014 | 8,383 | 237.2 | [53] |
2013 | 9,320 | 257.8 | [54] |
2012 | 10,041 | 275.0 | [54] |
2011 | 10,540 | 284.4 | [55] |
2010 | 10,246 | 275.3 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 606 | 19.0 | [51] |
2018 | 639 | 20.0 | [51] |
2017 | 679 | 20.3 | [52] |
2016 | 679 | 19.9 | [52] |
2015 | 584 | 16.8 | [53] |
2014 | 681 | 19.3 | [53] |
2013 | 883 | 24.4 | [54] |
2012 | 978 | 26.8 | [54] |
2011 | 1,136 | 30.6 | [55] |
2010 | 977 | 26.2 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 2,121 | 66.4 | [51] |
2018 | 2,271 | 71.1 | [51] |
2017 | 3,055 | 91.5 | [52] |
2016 | 3,201 | 94.0 | [52] |
2015 | 4,070 | 117.1 | [53] |
2014 | 5,171 | 146.3 | [53] |
2013 | 6,016 | 166.4 | [54] |
2012 | 6,298 | 172.5 | [54] |
2011 | 6,465 | 174.4 | [55] |
2010 | 6,516 | 175.1 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 3,537 | 110.7 | [51] |
2018 | 3,309 | 103.6 | [51] |
2017 | 3,819 | 114.4 | [52] |
2016 | 3,594 | 105.5 | [52] |
2015 | 2,810 | 80.9 | [53] |
2014 | 2,475 | 70.0 | [53] |
2013 | 2,395 | 66.3 | [54] |
2012 | 2,733 | 74.8 | [54] |
2011 | 2,894 | 78.1 | [55] |
2010 | 2,714 | 72.9 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 22,441 | 702.7 | [51] |
2018 | 24,851 | 778.2 | [51] |
2017 | 31,176 | 934.2 | [52] |
2016 | 35,201 | 1033.3 | [52] |
2015 | 37,717 | 1085.6 | [53] |
2014 | 45,622 | 1290.6 | [53] |
2013 | 48,851 | 1351.3 | [54] |
2012 | 51,679 | 1415.3 | [54] |
2011 | 51,717 | 1395.2 | [55] |
2010 | 51,036 | 1371.2 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 4,291 | 134.4 | [51] |
2018 | 5,486 | 171.8 | [51] |
2017 | 7,949 | 238.2 | [52] |
2016 | 8,251 | 242.2 | [52] |
2015 | 9,150 | 263.4 | [53] |
2014 | 12,035 | 340.5 | [53] |
2013 | 13,961 | 386.2 | [54] |
2012 | 15,287 | 418.6 | [54] |
2011 | 16,591 | 447.6 | [55] |
2010 | 17,494 | 470.0 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 14,483 | 453.5 | [51] |
2018 | 15,658 | 490.3 | [51] |
2017 | 19,633 | 588.3 | [52] |
2016 | 23,163 | 680.0 | [52] |
2015 | 24,493 | 705.0 | [53] |
2014 | 28,948 | 818.9 | [53] |
2013 | 29,360 | 812.2 | [54] |
2012 | 30,545 | 836.5 | [54] |
2011 | 29,273 | 789.7 | [55] |
2010 | 26,773 | 719.3 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 3,667 | 114.8 | [51] |
2018 | 3,707 | 116.1 | [51] |
2017 | 3,594 | 107.7 | [52] |
2016 | 3,787 | 111.2 | [52] |
2015 | 4,074 | 117.3 | [53] |
2014 | 4,639 | 131.2 | [53] |
2013 | 5,530 | 153.0 | [54] |
2012 | 5,847 | 160.1 | [54] |
2011 | 5,853 | 157.9 | [55] |
2010 | 6,769 | 181.9 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.