There were 39,228 violent crimes, 669 murders, 179,665 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 39,228 | 306.4 | [51] |
2018 | 39,099 | 305.4 | [51] |
2017 | 40,120 | 313.3 | [52] |
2016 | 40,389 | 315.9 | [52] |
2015 | 40,339 | 315.1 | [53] |
2014 | 40,298 | 315.0 | [53] |
2013 | 41,713 | 326.6 | [54] |
2012 | 45,384 | 355.5 | [54] |
2011 | 45,240 | 355.0 | [55] |
2010 | 46,612 | 366.5 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 669 | 5.2 | [51] |
2018 | 784 | 6.1 | [51] |
2017 | 739 | 5.8 | [52] |
2016 | 674 | 5.3 | [52] |
2015 | 658 | 5.1 | [53] |
2014 | 610 | 4.8 | [53] |
2013 | 594 | 4.7 | [54] |
2012 | 707 | 5.5 | [54] |
2011 | 637 | 5.0 | [55] |
2010 | 653 | 5.1 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 9,743 | 76.1 | [51] |
2018 | 9,854 | 77.0 | [51] |
2017 | 11,793 | 92.1 | [52] |
2016 | 12,314 | 96.3 | [52] |
2015 | 13,003 | 101.6 | [53] |
2014 | 13,545 | 105.9 | [53] |
2013 | 14,762 | 115.6 | [54] |
2012 | 15,735 | 123.3 | [54] |
2011 | 16,131 | 126.6 | [55] |
2010 | 16,375 | 128.8 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 24,465 | 191.1 | [51] |
2018 | 23,971 | 187.3 | [51] |
2017 | 23,387 | 182.6 | [52] |
2016 | 22,942 | 179.4 | [52] |
2015 | 22,373 | 174.8 | [53] |
2014 | 22,304 | 174.3 | [53] |
2013 | 23,719 | 185.7 | [54] |
2012 | 25,571 | 200.3 | [54] |
2011 | 25,148 | 197.3 | [55] |
2010 | 26,112 | 205.3 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 179,665 | 1403.4 | [51] |
2018 | 190,633 | 1489.2 | [51] |
2017 | 211,220 | 1649.4 | [52] |
2016 | 222,394 | 1739.2 | [52] |
2015 | 232,085 | 1812.8 | [53] |
2014 | 246,982 | 1930.5 | [53] |
2013 | 263,240 | 2060.8 | [54] |
2012 | 276,562 | 2166.7 | [54] |
2011 | 283,179 | 2222.3 | [55] |
2010 | 276,366 | 2173.1 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 23,354 | 182.4 | [51] |
2018 | 27,054 | 211.3 | [51] |
2017 | 32,057 | 250.3 | [52] |
2016 | 35,178 | 275.1 | [52] |
2015 | 39,664 | 309.8 | [53] |
2014 | 45,718 | 357.3 | [53] |
2013 | 52,034 | 407.3 | [54] |
2012 | 57,040 | 446.9 | [54] |
2011 | 57,850 | 454.0 | [55] |
2010 | 55,206 | 434.1 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 143,921 | 1124.2 | [51] |
2018 | 150,441 | 1175.2 | [51] |
2017 | 166,178 | 1297.7 | [52] |
2016 | 174,147 | 1361.9 | [52] |
2015 | 180,287 | 1408.2 | [53] |
2014 | 188,211 | 1471.1 | [53] |
2013 | 197,436 | 1545.6 | [54] |
2012 | 204,409 | 1601.4 | [54] |
2011 | 208,485 | 1636.1 | [55] |
2010 | 204,440 | 1607.5 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 12,390 | 96.8 | [51] |
2018 | 13,138 | 102.6 | [51] |
2017 | 12,985 | 101.4 | [52] |
2016 | 13,069 | 102.2 | [52] |
2015 | 12,134 | 94.8 | [53] |
2014 | 13,053 | 102.0 | [53] |
2013 | 13,770 | 107.8 | [54] |
2012 | 15,113 | 118.4 | [54] |
2011 | 16,844 | 132.2 | [55] |
2010 | 16,720 | 131.5 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.