There were 11,995 violent crimes, 116 murders, 115,170 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 11,995 | 284.4 | [51] |
2018 | 12,146 | 290.4 | [51] |
2017 | 11,674 | 281.8 | [52] |
2016 | 10,983 | 268.8 | [52] |
2015 | 10,468 | 259.8 | [53] |
2014 | 10,294 | 259.2 | [53] |
2013 | 9,546 | 242.9 | [54] |
2012 | 9,638 | 247.1 | [54] |
2011 | 9,586 | 247.6 | [55] |
2010 | 9,648 | 251.4 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 116 | 2.8 | [51] |
2018 | 86 | 2.1 | [51] |
2017 | 104 | 2.5 | [52] |
2016 | 116 | 2.8 | [52] |
2015 | 99 | 2.5 | [53] |
2014 | 84 | 2.1 | [53] |
2013 | 80 | 2.0 | [54] |
2012 | 91 | 2.3 | [54] |
2011 | 82 | 2.1 | [55] |
2010 | 96 | 2.5 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 2,276 | 54.0 | [51] |
2018 | 2,515 | 60.1 | [51] |
2017 | 2,432 | 58.7 | [52] |
2016 | 2,307 | 56.5 | [52] |
2015 | 2,146 | 53.3 | [53] |
2014 | 2,270 | 57.2 | [53] |
2013 | 2,397 | 61.0 | [54] |
2012 | 2,419 | 62.0 | [54] |
2011 | 2,222 | 57.4 | [55] |
2010 | 2,421 | 63.1 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 7,825 | 185.5 | [51] |
2018 | 7,431 | 177.7 | [51] |
2017 | 7,139 | 172.3 | [52] |
2016 | 6,776 | 165.8 | [52] |
2015 | 6,630 | 164.6 | [53] |
2014 | 6,320 | 159.1 | [53] |
2013 | 5,610 | 142.7 | [54] |
2012 | 5,969 | 153.1 | [54] |
2011 | 6,065 | 156.6 | [55] |
2010 | 5,892 | 153.5 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 115,170 | 2730.6 | [51] |
2018 | 122,401 | 2926.9 | [51] |
2017 | 123,722 | 2986.5 | [52] |
2016 | 121,716 | 2978.9 | [52] |
2015 | 118,719 | 2946.6 | [53] |
2014 | 123,142 | 3100.9 | [53] |
2013 | 124,737 | 3173.9 | [54] |
2012 | 126,417 | 3241.6 | [54] |
2011 | 120,594 | 3114.6 | [55] |
2010 | 116,657 | 3039.3 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 14,724 | 349.1 | [51] |
2018 | 16,515 | 394.9 | [51] |
2017 | 17,705 | 427.4 | [52] |
2016 | 16,919 | 414.1 | [52] |
2015 | 18,336 | 455.1 | [53] |
2014 | 18,690 | 470.6 | [53] |
2013 | 20,769 | 528.5 | [54] |
2012 | 22,051 | 565.4 | [54] |
2011 | 20,448 | 528.1 | [55] |
2010 | 20,035 | 522.0 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 85,261 | 2021.5 | [51] |
2018 | 89,191 | 2132.8 | [51] |
2017 | 88,877 | 2145.3 | [52] |
2016 | 91,507 | 2239.5 | [52] |
2015 | 89,836 | 2229.7 | [53] |
2014 | 94,177 | 2371.5 | [53] |
2013 | 94,106 | 2394.5 | [54] |
2012 | 94,114 | 2413.3 | [54] |
2011 | 91,099 | 2352.8 | [55] |
2010 | 87,494 | 2279.5 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 15,185 | 360.0 | [51] |
2018 | 16,695 | 399.2 | [51] |
2017 | 17,140 | 413.7 | [52] |
2016 | 13,290 | 325.3 | [52] |
2015 | 10,547 | 261.8 | [53] |
2014 | 10,275 | 258.7 | [53] |
2013 | 9,862 | 250.9 | [54] |
2012 | 10,252 | 262.9 | [54] |
2011 | 9,047 | 233.7 | [55] |
2010 | 9,128 | 237.8 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.