There were 17,086 violent crimes, 266 murders, 112,587 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 17,086 | 431.8 | [51] |
2018 | 18,701 | 474.6 | [51] |
2017 | 17,934 | 456.2 | [52] |
2016 | 17,855 | 455.3 | [52] |
2015 | 16,506 | 422.0 | [53] |
2014 | 16,052 | 413.8 | [53] |
2013 | 16,484 | 428.1 | [54] |
2012 | 18,102 | 474.4 | [54] |
2011 | 17,243 | 454.8 | [55] |
2010 | 18,100 | 481.4 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 266 | 6.7 | [51] |
2018 | 215 | 5.5 | [51] |
2017 | 242 | 6.2 | [52] |
2016 | 247 | 6.3 | [52] |
2015 | 234 | 6.0 | [53] |
2014 | 180 | 4.6 | [53] |
2013 | 195 | 5.1 | [54] |
2012 | 220 | 5.8 | [54] |
2011 | 208 | 5.5 | [55] |
2010 | 195 | 5.2 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 2,369 | 59.9 | [51] |
2018 | 2,805 | 71.2 | [51] |
2017 | 3,000 | 76.3 | [52] |
2016 | 3,174 | 80.9 | [52] |
2015 | 3,005 | 76.8 | [53] |
2014 | 3,073 | 79.2 | [53] |
2013 | 3,031 | 78.7 | [54] |
2012 | 3,248 | 85.1 | [54] |
2011 | 3,282 | 86.6 | [55] |
2010 | 3,345 | 89.0 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 12,183 | 307.9 | [51] |
2018 | 13,250 | 336.3 | [51] |
2017 | 12,550 | 319.3 | [52] |
2016 | 12,334 | 314.5 | [52] |
2015 | 11,418 | 291.9 | [53] |
2014 | 10,937 | 281.9 | [53] |
2013 | 11,583 | 300.8 | [54] |
2012 | 13,012 | 341.0 | [54] |
2011 | 12,350 | 325.7 | [55] |
2010 | 13,091 | 348.1 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 112,587 | 2845.3 | [51] |
2018 | 114,395 | 2903.3 | [51] |
2017 | 113,066 | 2876.4 | [52] |
2016 | 118,010 | 3009.5 | [52] |
2015 | 112,878 | 2885.9 | [53] |
2014 | 117,445 | 3027.2 | [53] |
2013 | 126,057 | 3273.7 | [54] |
2012 | 130,969 | 3432.3 | [54] |
2011 | 127,252 | 3356.2 | [55] |
2010 | 129,464 | 3443.0 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 26,577 | 671.7 | [51] |
2018 | 27,178 | 689.8 | [51] |
2017 | 28,608 | 727.8 | [52] |
2016 | 29,376 | 749.2 | [52] |
2015 | 28,406 | 726.2 | [53] |
2014 | 29,963 | 772.3 | [53] |
2013 | 33,348 | 866.1 | [54] |
2012 | 36,094 | 945.9 | [54] |
2011 | 36,341 | 958.5 | [55] |
2010 | 37,848 | 1006.5 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 72,632 | 1835.5 | [51] |
2018 | 73,799 | 1873.0 | [51] |
2017 | 72,207 | 1836.9 | [52] |
2016 | 76,358 | 1947.3 | [52] |
2015 | 74,022 | 1892.5 | [53] |
2014 | 76,719 | 1977.5 | [53] |
2013 | 81,495 | 2116.4 | [54] |
2012 | 83,131 | 2178.6 | [54] |
2011 | 79,880 | 2106.8 | [55] |
2010 | 81,303 | 2162.2 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 13,378 | 338.1 | [51] |
2018 | 13,418 | 340.5 | [51] |
2017 | 12,251 | 311.7 | [52] |
2016 | 12,276 | 313.1 | [52] |
2015 | 10,450 | 267.2 | [53] |
2014 | 10,763 | 277.4 | [53] |
2013 | 11,214 | 291.2 | [54] |
2012 | 11,744 | 307.8 | [54] |
2011 | 11,031 | 290.9 | [55] |
2010 | 10,313 | 274.3 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.