There were 34,269 violent crimes, 538 murders, 240,291 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 34,269 | 293.2 | [51] |
2018 | 34,426 | 294.8 | [51] |
2017 | 34,683 | 297.5 | [52] |
2016 | 35,759 | 307.7 | [52] |
2015 | 33,898 | 291.9 | [53] |
2014 | 33,130 | 285.7 | [53] |
2013 | 31,904 | 275.7 | [54] |
2012 | 34,827 | 301.5 | [54] |
2011 | 35,484 | 307.4 | [55] |
2010 | 36,306 | 314.7 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 538 | 4.6 | [51] |
2018 | 596 | 5.1 | [51] |
2017 | 710 | 6.1 | [52] |
2016 | 683 | 5.9 | [52] |
2015 | 500 | 4.3 | [53] |
2014 | 464 | 4.0 | [53] |
2013 | 455 | 3.9 | [54] |
2012 | 478 | 4.1 | [54] |
2011 | 513 | 4.4 | [55] |
2010 | 479 | 4.2 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 8,846 | 75.7 | [51] |
2018 | 9,608 | 82.3 | [51] |
2017 | 11,605 | 99.5 | [52] |
2016 | 12,574 | 108.2 | [52] |
2015 | 12,554 | 108.1 | [53] |
2014 | 12,780 | 110.2 | [53] |
2013 | 14,368 | 124.2 | [54] |
2012 | 15,396 | 133.3 | [54] |
2011 | 16,057 | 139.1 | [55] |
2010 | 16,486 | 142.9 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 19,154 | 163.9 | [51] |
2018 | 18,370 | 157.3 | [51] |
2017 | 16,509 | 141.6 | [52] |
2016 | 16,748 | 144.1 | [52] |
2015 | 15,695 | 135.1 | [53] |
2014 | 14,658 | 126.4 | [53] |
2013 | 14,257 | 123.2 | [54] |
2012 | 15,140 | 131.0 | [54] |
2011 | 15,283 | 132.4 | [55] |
2010 | 15,611 | 135.3 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 240,291 | 2055.7 | [51] |
2018 | 257,848 | 2208.3 | [51] |
2017 | 282,034 | 2419.1 | [52] |
2016 | 300,945 | 2589.3 | [52] |
2015 | 300,525 | 2587.7 | [53] |
2014 | 322,517 | 2781.0 | [53] |
2013 | 338,731 | 2927.5 | [54] |
2012 | 370,435 | 3206.4 | [54] |
2011 | 387,297 | 3354.7 | [55] |
2010 | 376,836 | 3266.1 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 43,894 | 375.5 | [51] |
2018 | 49,456 | 423.6 | [51] |
2017 | 58,573 | 502.4 | [52] |
2016 | 67,081 | 577.2 | [52] |
2015 | 69,303 | 596.7 | [53] |
2014 | 79,466 | 685.2 | [53] |
2013 | 91,433 | 790.2 | [54] |
2012 | 105,312 | 911.6 | [54] |
2011 | 112,709 | 976.3 | [55] |
2010 | 107,125 | 928.5 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 177,725 | 1520.4 | [51] |
2018 | 188,433 | 1613.8 | [51] |
2017 | 203,208 | 1743.0 | [52] |
2016 | 214,102 | 1842.1 | [52] |
2015 | 213,993 | 1842.6 | [53] |
2014 | 224,942 | 1939.7 | [53] |
2013 | 227,766 | 1968.5 | [54] |
2012 | 245,372 | 2123.9 | [54] |
2011 | 253,520 | 2195.9 | [55] |
2010 | 248,581 | 2154.5 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 18,672 | 159.7 | [51] |
2018 | 19,959 | 170.9 | [51] |
2017 | 20,253 | 173.7 | [52] |
2016 | 19,762 | 170.0 | [52] |
2015 | 17,229 | 148.4 | [53] |
2014 | 18,109 | 156.2 | [53] |
2013 | 19,532 | 168.8 | [54] |
2012 | 19,751 | 171.0 | [54] |
2011 | 21,068 | 182.5 | [55] |
2010 | 21,130 | 183.1 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.