There were 2,169 violent crimes, 24 murders, 15,066 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 2,169 | 284.6 | [51] |
2018 | 2,154 | 284.1 | [51] |
2017 | 2,125 | 281.3 | [52] |
2016 | 1,905 | 252.1 | [52] |
2015 | 1,812 | 239.4 | [53] |
2014 | 2,001 | 270.4 | [53] |
2013 | 1,854 | 256.3 | [54] |
2012 | 1,723 | 245.7 | [54] |
2011 | 1,689 | 247.0 | [55] |
2010 | 1,548 | 229.5 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 24 | 3.1 | [51] |
2018 | 18 | 2.4 | [51] |
2017 | 10 | 1.3 | [52] |
2016 | 16 | 2.1 | [52] |
2015 | 21 | 2.8 | [53] |
2014 | 23 | 3.1 | [53] |
2013 | 16 | 2.2 | [54] |
2012 | 25 | 3.6 | [54] |
2011 | 24 | 3.5 | [55] |
2010 | 10 | 1.5 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 179 | 23.5 | [51] |
2018 | 158 | 20.8 | [51] |
2017 | 183 | 24.2 | [52] |
2016 | 181 | 24.0 | [52] |
2015 | 148 | 19.6 | [53] |
2014 | 175 | 23.6 | [53] |
2013 | 162 | 22.4 | [54] |
2012 | 127 | 18.1 | [54] |
2011 | 91 | 13.3 | [55] |
2010 | 90 | 13.3 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 1,529 | 200.6 | [51] |
2018 | 1,569 | 207.0 | [51] |
2017 | 1,533 | 202.9 | [52] |
2016 | 1,352 | 178.9 | [52] |
2015 | 1,298 | 171.5 | [53] |
2014 | 1,421 | 192.0 | [53] |
2013 | 1,446 | 199.9 | [54] |
2012 | 1,292 | 184.2 | [54] |
2011 | 1,315 | 192.3 | [55] |
2010 | 1,203 | 178.3 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 15,066 | 1977.0 | [51] |
2018 | 15,621 | 2060.6 | [51] |
2017 | 16,602 | 2197.8 | [52] |
2016 | 17,451 | 2309.7 | [52] |
2015 | 16,020 | 2116.5 | [53] |
2014 | 15,857 | 2142.7 | [53] |
2013 | 15,148 | 2094.0 | [54] |
2012 | 14,297 | 2038.5 | [54] |
2011 | 13,246 | 1936.7 | [55] |
2010 | 12,010 | 1780.2 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 2,608 | 342.2 | [51] |
2018 | 2,742 | 361.7 | [51] |
2017 | 2,942 | 389.5 | [52] |
2016 | 3,248 | 429.9 | [52] |
2015 | 2,997 | 395.9 | [53] |
2014 | 2,751 | 371.7 | [53] |
2013 | 2,934 | 405.6 | [54] |
2012 | 2,429 | 346.3 | [54] |
2011 | 2,433 | 355.7 | [55] |
2010 | 2,000 | 296.5 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 10,666 | 1399.6 | [51] |
2018 | 11,088 | 1462.6 | [51] |
2017 | 11,887 | 1573.6 | [52] |
2016 | 12,249 | 1621.2 | [52] |
2015 | 11,440 | 1511.4 | [53] |
2014 | 11,559 | 1561.9 | [53] |
2013 | 10,798 | 1492.7 | [54] |
2012 | 10,687 | 1523.8 | [54] |
2011 | 9,833 | 1437.7 | [55] |
2010 | 9,137 | 1354.4 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 1,792 | 235.2 | [51] |
2018 | 1,791 | 236.3 | [51] |
2017 | 1,773 | 234.7 | [52] |
2016 | 1,954 | 258.6 | [52] |
2015 | 1,583 | 209.1 | [53] |
2014 | 1,547 | 209.0 | [53] |
2013 | 1,416 | 195.7 | [54] |
2012 | 1,181 | 168.4 | [54] |
2011 | 980 | 143.3 | [55] |
2010 | 873 | 129.4 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.