There were 38,995 violent crimes, 632 murders, 247,236 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 38,995 | 371.8 | [51] |
2018 | 36,980 | 356.2 | [51] |
2017 | 37,364 | 363.7 | [52] |
2016 | 37,767 | 371.8 | [52] |
2015 | 34,852 | 347.0 | [53] |
2014 | 32,718 | 329.1 | [53] |
2013 | 33,152 | 336.6 | [54] |
2012 | 34,464 | 353.5 | [54] |
2011 | 33,774 | 349.8 | [55] |
2010 | 34,679 | 362.7 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 632 | 6.0 | [51] |
2018 | 574 | 5.5 | [51] |
2017 | 591 | 5.8 | [52] |
2016 | 678 | 6.7 | [52] |
2015 | 517 | 5.1 | [53] |
2014 | 498 | 5.0 | [53] |
2013 | 469 | 4.8 | [54] |
2012 | 479 | 4.9 | [54] |
2011 | 508 | 5.3 | [55] |
2010 | 474 | 5.0 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 7,599 | 72.5 | [51] |
2018 | 7,573 | 72.9 | [51] |
2017 | 9,350 | 91.0 | [52] |
2016 | 9,336 | 91.9 | [52] |
2015 | 8,825 | 87.9 | [53] |
2014 | 8,411 | 84.6 | [53] |
2013 | 9,349 | 94.9 | [54] |
2012 | 9,392 | 96.3 | [54] |
2011 | 9,550 | 98.9 | [55] |
2010 | 9,620 | 100.6 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 27,517 | 262.4 | [51] |
2018 | 26,200 | 252.4 | [51] |
2017 | 24,708 | 240.5 | [52] |
2016 | 24,906 | 245.2 | [52] |
2015 | 22,826 | 227.3 | [53] |
2014 | 21,377 | 215.1 | [53] |
2013 | 21,513 | 218.4 | [54] |
2012 | 22,609 | 231.9 | [54] |
2011 | 21,721 | 224.9 | [55] |
2010 | 22,583 | 236.2 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 247,236 | 2357.3 | [51] |
2018 | 243,323 | 2343.8 | [51] |
2017 | 261,486 | 2545.3 | [52] |
2016 | 277,765 | 2734.8 | [52] |
2015 | 276,183 | 2750.1 | [53] |
2014 | 285,498 | 2872.1 | [53] |
2013 | 308,049 | 3128.0 | [54] |
2012 | 328,594 | 3370.8 | [54] |
2011 | 340,562 | 3526.8 | [55] |
2010 | 329,202 | 3443.5 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 54,447 | 519.1 | [51] |
2018 | 57,450 | 553.4 | [51] |
2017 | 64,786 | 630.6 | [52] |
2016 | 72,082 | 709.7 | [52] |
2015 | 74,841 | 745.2 | [53] |
2014 | 79,266 | 797.4 | [53] |
2013 | 90,702 | 921.0 | [54] |
2012 | 99,323 | 1018.9 | [54] |
2011 | 106,144 | 1099.2 | [55] |
2010 | 102,826 | 1075.6 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 174,728 | 1666.0 | [51] |
2018 | 169,376 | 1631.5 | [51] |
2017 | 180,902 | 1760.9 | [52] |
2016 | 190,377 | 1874.4 | [52] |
2015 | 187,907 | 1871.1 | [53] |
2014 | 192,609 | 1937.6 | [53] |
2013 | 202,741 | 2058.7 | [54] |
2012 | 213,151 | 2186.5 | [54] |
2011 | 217,386 | 2251.2 | [55] |
2010 | 208,057 | 2176.3 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 18,061 | 172.2 | [51] |
2018 | 16,497 | 158.9 | [51] |
2017 | 15,798 | 153.8 | [52] |
2016 | 15,306 | 150.7 | [52] |
2015 | 13,435 | 133.8 | [53] |
2014 | 13,623 | 137.0 | [53] |
2013 | 14,606 | 148.3 | [54] |
2012 | 16,120 | 165.4 | [54] |
2011 | 17,032 | 176.4 | [55] |
2010 | 18,319 | 191.6 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.