There were 69,764 violent crimes, 558 murders, 267,155 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 69,764 | 358.6 | [51] |
2018 | 68,512 | 350.8 | [51] |
2017 | 70,799 | 356.7 | [52] |
2016 | 74,315 | 374.6 | [52] |
2015 | 75,165 | 379.7 | [53] |
2014 | 75,972 | 384.7 | [53] |
2013 | 76,596 | 389.8 | [54] |
2012 | 79,535 | 406.3 | [54] |
2011 | 77,490 | 398.1 | [55] |
2010 | 76,492 | 394.4 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 558 | 2.9 | [51] |
2018 | 562 | 2.9 | [51] |
2017 | 548 | 2.8 | [52] |
2016 | 629 | 3.2 | [52] |
2015 | 609 | 3.1 | [53] |
2014 | 616 | 3.1 | [53] |
2013 | 648 | 3.3 | [54] |
2012 | 683 | 3.5 | [54] |
2011 | 774 | 4.0 | [55] |
2010 | 868 | 4.5 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 18,068 | 92.9 | [51] |
2018 | 18,191 | 93.1 | [51] |
2017 | 20,108 | 101.3 | [52] |
2016 | 22,310 | 112.5 | [52] |
2015 | 23,936 | 120.9 | [53] |
2014 | 24,036 | 121.7 | [53] |
2013 | 27,241 | 138.6 | [54] |
2012 | 28,633 | 146.3 | [54] |
2011 | 28,396 | 145.9 | [55] |
2010 | 28,630 | 147.6 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 44,555 | 229.0 | [51] |
2018 | 43,182 | 221.1 | [51] |
2017 | 43,819 | 220.8 | [52] |
2016 | 45,095 | 227.3 | [52] |
2015 | 44,546 | 225.0 | [53] |
2014 | 45,295 | 229.4 | [53] |
2013 | 46,130 | 234.7 | [54] |
2012 | 47,382 | 242.0 | [54] |
2011 | 45,568 | 234.1 | [55] |
2010 | 44,197 | 227.9 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 267,155 | 1373.3 | [51] |
2018 | 281,543 | 1441.6 | [51] |
2017 | 300,555 | 1514.2 | [52] |
2016 | 305,224 | 1538.7 | [52] |
2015 | 317,529 | 1604.0 | [53] |
2014 | 339,113 | 1717.1 | [53] |
2013 | 358,598 | 1824.8 | [54] |
2012 | 375,268 | 1917.0 | [54] |
2011 | 372,255 | 1912.4 | [55] |
2010 | 379,710 | 1957.8 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 27,600 | 141.9 | [51] |
2018 | 31,158 | 159.5 | [51] |
2017 | 35,002 | 176.3 | [52] |
2016 | 39,850 | 200.9 | [52] |
2015 | 44,276 | 223.7 | [53] |
2014 | 50,738 | 256.9 | [53] |
2013 | 56,442 | 287.2 | [54] |
2012 | 64,389 | 328.9 | [54] |
2011 | 65,397 | 336.0 | [55] |
2010 | 65,839 | 339.5 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 226,851 | 1166.1 | [51] |
2018 | 237,243 | 1214.7 | [51] |
2017 | 252,143 | 1270.3 | [52] |
2016 | 250,990 | 1265.3 | [52] |
2015 | 257,940 | 1303.0 | [53] |
2014 | 272,624 | 1380.5 | [53] |
2013 | 286,674 | 1458.8 | [54] |
2012 | 293,562 | 1499.6 | [54] |
2011 | 287,547 | 1477.2 | [55] |
2010 | 293,232 | 1511.9 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 12,704 | 65.3 | [51] |
2018 | 13,142 | 67.3 | [51] |
2017 | 13,410 | 67.6 | [52] |
2016 | 14,384 | 72.5 | [52] |
2015 | 15,313 | 77.4 | [53] |
2014 | 15,751 | 79.8 | [53] |
2013 | 15,482 | 78.8 | [54] |
2012 | 17,317 | 88.5 | [54] |
2011 | 19,311 | 99.2 | [55] |
2010 | 20,639 | 106.4 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.