There were 17,450 violent crimes, 181 murders, 65,269 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 17,450 | 832.2 | [51] |
2018 | 17,637 | 842.8 | [51] |
2017 | 16,359 | 783.5 | [52] |
2016 | 14,585 | 699.4 | [52] |
2015 | 13,681 | 656.1 | [53] |
2014 | 12,465 | 597.7 | [53] |
2013 | 12,443 | 596.7 | [54] |
2012 | 11,660 | 559.6 | [54] |
2011 | 11,817 | 567.5 | [55] |
2010 | 12,147 | 588.0 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 181 | 8.6 | [51] |
2018 | 153 | 7.3 | [51] |
2017 | 148 | 7.1 | [52] |
2016 | 139 | 6.7 | [52] |
2015 | 117 | 5.6 | [53] |
2014 | 101 | 4.8 | [53] |
2013 | 125 | 6.0 | [54] |
2012 | 116 | 5.6 | [54] |
2011 | 156 | 7.5 | [55] |
2010 | 140 | 6.8 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 2,341 | 111.6 | [51] |
2018 | 2,646 | 126.4 | [51] |
2017 | 3,722 | 178.3 | [52] |
2016 | 2,737 | 131.2 | [52] |
2015 | 2,485 | 119.2 | [53] |
2014 | 2,086 | 100.0 | [53] |
2013 | 1,810 | 86.8 | [54] |
2012 | 1,847 | 88.6 | [54] |
2011 | 1,722 | 82.7 | [55] |
2010 | 1,616 | 78.2 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 13,640 | 650.5 | [51] |
2018 | 13,536 | 646.8 | [51] |
2017 | 11,230 | 537.8 | [52] |
2016 | 10,182 | 488.2 | [52] |
2015 | 9,407 | 451.2 | [53] |
2014 | 8,797 | 421.8 | [53] |
2013 | 9,382 | 449.9 | [54] |
2012 | 8,740 | 419.5 | [54] |
2011 | 9,082 | 436.2 | [55] |
2010 | 9,432 | 456.6 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 65,269 | 3112.7 | [51] |
2018 | 70,722 | 3379.4 | [51] |
2017 | 82,306 | 3941.7 | [52] |
2016 | 81,930 | 3928.7 | [52] |
2015 | 77,094 | 3697.4 | [53] |
2014 | 73,877 | 3542.3 | [53] |
2013 | 77,256 | 3704.8 | [54] |
2012 | 75,094 | 3604.2 | [54] |
2011 | 73,534 | 3531.5 | [55] |
2010 | 70,776 | 3425.9 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 14,610 | 696.8 | [51] |
2018 | 16,102 | 769.4 | [51] |
2017 | 17,917 | 858.1 | [52] |
2016 | 17,280 | 828.6 | [52] |
2015 | 17,085 | 819.4 | [53] |
2014 | 18,505 | 887.3 | [53] |
2013 | 21,476 | 1029.9 | [54] |
2012 | 21,384 | 1026.3 | [54] |
2011 | 21,423 | 1028.9 | [55] |
2010 | 21,023 | 1017.6 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 41,702 | 1988.8 | [51] |
2018 | 44,592 | 2130.8 | [51] |
2017 | 52,617 | 2519.9 | [52] |
2016 | 52,907 | 2537.0 | [52] |
2015 | 51,483 | 2469.1 | [53] |
2014 | 49,082 | 2353.4 | [53] |
2013 | 49,875 | 2391.8 | [54] |
2012 | 48,247 | 2315.6 | [54] |
2011 | 46,703 | 2242.9 | [55] |
2010 | 44,503 | 2154.2 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 8,957 | 427.2 | [51] |
2018 | 10,028 | 479.2 | [51] |
2017 | 11,772 | 563.8 | [52] |
2016 | 11,743 | 563.1 | [52] |
2015 | 8,526 | 408.9 | [53] |
2014 | 6,290 | 301.6 | [53] |
2013 | 5,905 | 283.2 | [54] |
2012 | 5,463 | 262.2 | [54] |
2011 | 5,408 | 259.7 | [55] |
2010 | 5,250 | 254.1 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.