There were 18,375 violent crimes, 262 murders, 118,637 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 18,375 | 206.9 | [51] |
2018 | 18,536 | 208.6 | [51] |
2017 | 20,604 | 228.8 | [52] |
2016 | 21,861 | 243.5 | [52] |
2015 | 22,879 | 255.4 | [53] |
2014 | 23,319 | 260.9 | [53] |
2013 | 25,415 | 285.6 | [54] |
2012 | 25,727 | 290.1 | [54] |
2011 | 27,203 | 308.4 | [55] |
2010 | 27,055 | 307.5 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 262 | 2.9 | [51] |
2018 | 285 | 3.2 | [51] |
2017 | 324 | 3.6 | [52] |
2016 | 378 | 4.2 | [52] |
2015 | 363 | 4.1 | [53] |
2014 | 352 | 3.9 | [53] |
2013 | 401 | 4.5 | [54] |
2012 | 388 | 4.4 | [54] |
2011 | 380 | 4.3 | [55] |
2010 | 371 | 4.2 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 5,730 | 64.5 | [51] |
2018 | 6,364 | 71.6 | [51] |
2017 | 7,895 | 87.7 | [52] |
2016 | 8,940 | 99.6 | [52] |
2015 | 9,729 | 108.6 | [53] |
2014 | 10,499 | 117.5 | [53] |
2013 | 12,082 | 135.8 | [54] |
2012 | 11,385 | 128.4 | [54] |
2011 | 12,209 | 138.4 | [55] |
2010 | 11,818 | 134.3 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 10,852 | 122.2 | [51] |
2018 | 10,463 | 117.7 | [51] |
2017 | 10,880 | 120.8 | [52] |
2016 | 11,089 | 123.5 | [52] |
2015 | 11,414 | 127.4 | [53] |
2014 | 11,188 | 125.2 | [53] |
2013 | 12,071 | 135.6 | [54] |
2012 | 12,919 | 145.7 | [54] |
2011 | 13,608 | 154.3 | [55] |
2010 | 13,885 | 157.8 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 118,637 | 1335.7 | [51] |
2018 | 125,155 | 1408.4 | [51] |
2017 | 140,086 | 1555.5 | [52] |
2016 | 138,012 | 1537.2 | [52] |
2015 | 145,701 | 1626.5 | [53] |
2014 | 154,945 | 1733.4 | [53] |
2013 | 167,556 | 1882.8 | [54] |
2012 | 181,481 | 2046.5 | [54] |
2011 | 189,719 | 2150.7 | [55] |
2010 | 183,042 | 2080.1 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 16,399 | 184.6 | [51] |
2018 | 19,232 | 216.4 | [51] |
2017 | 23,891 | 265.3 | [52] |
2016 | 25,229 | 281.0 | [52] |
2015 | 27,960 | 312.1 | [53] |
2014 | 31,707 | 354.7 | [53] |
2013 | 35,873 | 403.1 | [54] |
2012 | 42,338 | 477.4 | [54] |
2011 | 43,238 | 490.2 | [55] |
2010 | 38,732 | 440.2 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 91,902 | 1034.7 | [51] |
2018 | 94,886 | 1067.8 | [51] |
2017 | 104,025 | 1155.1 | [52] |
2016 | 101,459 | 1130.0 | [52] |
2015 | 105,963 | 1182.9 | [53] |
2014 | 111,534 | 1247.7 | [53] |
2013 | 117,936 | 1325.2 | [54] |
2012 | 122,662 | 1383.2 | [54] |
2011 | 129,066 | 1463.1 | [55] |
2010 | 128,754 | 1463.2 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 10,336 | 116.4 | [51] |
2018 | 11,037 | 124.2 | [51] |
2017 | 12,170 | 135.1 | [52] |
2016 | 11,324 | 126.1 | [52] |
2015 | 11,778 | 131.5 | [53] |
2014 | 11,704 | 130.9 | [53] |
2013 | 13,747 | 154.5 | [54] |
2012 | 16,481 | 185.9 | [54] |
2011 | 17,415 | 197.4 | [55] |
2010 | 15,556 | 176.8 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.