There were 15,210 violent crimes, 143 murders, 71,525 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 15,210 | 493.8 | [51] |
2018 | 16,715 | 552.1 | [51] |
2017 | 16,667 | 555.9 | [52] |
2016 | 19,924 | 677.9 | [52] |
2015 | 20,118 | 695.9 | [53] |
2014 | 18,043 | 635.7 | [53] |
2013 | 16,496 | 591.2 | [54] |
2012 | 16,763 | 608.6 | [54] |
2011 | 15,309 | 562.1 | [55] |
2010 | 17,929 | 663.0 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 143 | 4.6 | [51] |
2018 | 202 | 6.7 | [51] |
2017 | 274 | 9.1 | [52] |
2016 | 228 | 7.8 | [52] |
2015 | 178 | 6.2 | [53] |
2014 | 170 | 6.0 | [53] |
2013 | 163 | 5.8 | [54] |
2012 | 124 | 4.5 | [54] |
2011 | 141 | 5.2 | [55] |
2010 | 158 | 5.8 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 3,286 | 106.7 | [51] |
2018 | 3,862 | 127.6 | [51] |
2017 | 4,841 | 161.5 | [52] |
2016 | 6,338 | 215.6 | [52] |
2015 | 6,287 | 217.5 | [53] |
2014 | 5,954 | 209.8 | [53] |
2013 | 5,183 | 185.8 | [54] |
2012 | 4,918 | 178.6 | [54] |
2011 | 4,299 | 157.9 | [55] |
2010 | 5,298 | 195.9 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 9,620 | 312.3 | [51] |
2018 | 10,322 | 341.0 | [51] |
2017 | 9,662 | 322.3 | [52] |
2016 | 11,629 | 395.6 | [52] |
2015 | 11,965 | 413.9 | [53] |
2014 | 10,562 | 372.1 | [53] |
2013 | 10,060 | 360.6 | [54] |
2012 | 10,790 | 391.7 | [54] |
2011 | 9,957 | 365.6 | [55] |
2010 | 11,508 | 425.5 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 71,525 | 2322.1 | [51] |
2018 | 73,998 | 2444.3 | [51] |
2017 | 78,322 | 2612.4 | [52] |
2016 | 75,922 | 2583.0 | [52] |
2015 | 77,137 | 2668.3 | [53] |
2014 | 74,574 | 2627.4 | [53] |
2013 | 79,177 | 2837.7 | [54] |
2012 | 77,510 | 2814.1 | [54] |
2011 | 69,731 | 2560.5 | [55] |
2010 | 75,004 | 2773.5 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 15,510 | 503.5 | [51] |
2018 | 17,741 | 586.0 | [51] |
2017 | 20,049 | 668.7 | [52] |
2016 | 18,816 | 640.2 | [52] |
2015 | 22,360 | 773.5 | [53] |
2014 | 21,924 | 772.4 | [53] |
2013 | 23,047 | 826.0 | [54] |
2012 | 22,120 | 803.1 | [54] |
2011 | 20,214 | 742.3 | [55] |
2010 | 22,286 | 824.1 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 44,755 | 1453.0 | [51] |
2018 | 44,341 | 1464.7 | [51] |
2017 | 45,461 | 1516.4 | [52] |
2016 | 43,949 | 1495.2 | [52] |
2015 | 43,426 | 1502.2 | [53] |
2014 | 42,466 | 1496.2 | [53] |
2013 | 46,132 | 1653.4 | [54] |
2012 | 45,372 | 1647.3 | [54] |
2011 | 40,032 | 1470.0 | [55] |
2010 | 42,533 | 1572.8 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 11,260 | 365.6 | [51] |
2018 | 11,916 | 393.6 | [51] |
2017 | 12,812 | 427.3 | [52] |
2016 | 13,157 | 447.6 | [52] |
2015 | 11,351 | 392.7 | [53] |
2014 | 10,184 | 358.8 | [53] |
2013 | 9,998 | 358.3 | [54] |
2012 | 10,018 | 363.7 | [54] |
2011 | 9,485 | 348.3 | [55] |
2010 | 10,185 | 376.6 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.