There were 5,821 violent crimes, 45 murders, 39,449 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 5,821 | 300.9 | [51] |
2018 | 5,583 | 289.9 | [51] |
2017 | 5,873 | 305.9 | [52] |
2016 | 5,661 | 296.8 | [52] |
2015 | 5,212 | 274.9 | [53] |
2014 | 5,201 | 276.2 | [53] |
2013 | 4,712 | 252.2 | [54] |
2012 | 4,802 | 258.8 | [54] |
2011 | 4,665 | 253.2 | [55] |
2010 | 5,093 | 278.3 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 45 | 2.3 | [51] |
2018 | 44 | 2.3 | [51] |
2017 | 43 | 2.2 | [52] |
2016 | 49 | 2.6 | [52] |
2015 | 62 | 3.3 | [53] |
2014 | 53 | 2.8 | [53] |
2013 | 57 | 3.1 | [54] |
2012 | 52 | 2.8 | [54] |
2011 | 67 | 3.6 | [55] |
2010 | 54 | 3.0 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 792 | 40.9 | [51] |
2018 | 736 | 38.2 | [51] |
2017 | 968 | 50.4 | [52] |
2016 | 946 | 49.6 | [52] |
2015 | 994 | 52.4 | [53] |
2014 | 1,044 | 55.4 | [53] |
2013 | 1,040 | 55.7 | [54] |
2012 | 1,128 | 60.8 | [54] |
2011 | 997 | 54.1 | [55] |
2010 | 1,020 | 55.7 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 3,731 | 192.9 | [51] |
2018 | 3,513 | 182.4 | [51] |
2017 | 3,671 | 191.2 | [52] |
2016 | 3,558 | 186.5 | [52] |
2015 | 3,283 | 173.1 | [53] |
2014 | 3,226 | 171.3 | [53] |
2013 | 2,999 | 160.5 | [54] |
2012 | 2,912 | 157.0 | [54] |
2011 | 2,906 | 157.7 | [55] |
2010 | 3,345 | 182.8 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 39,449 | 2039.3 | [51] |
2018 | 40,193 | 2087.3 | [51] |
2017 | 43,663 | 2274.0 | [52] |
2016 | 43,197 | 2264.5 | [52] |
2015 | 42,495 | 2241.1 | [53] |
2014 | 47,526 | 2524.0 | [53] |
2013 | 49,018 | 2623.4 | [54] |
2012 | 51,203 | 2759.7 | [54] |
2011 | 50,726 | 2752.9 | [55] |
2010 | 48,827 | 2667.9 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 4,745 | 245.3 | [51] |
2018 | 5,308 | 275.7 | [51] |
2017 | 6,472 | 337.1 | [52] |
2016 | 6,459 | 338.6 | [52] |
2015 | 6,422 | 338.7 | [53] |
2014 | 7,936 | 421.5 | [53] |
2013 | 8,900 | 476.3 | [54] |
2012 | 8,745 | 471.3 | [54] |
2011 | 8,714 | 472.9 | [55] |
2010 | 8,318 | 454.5 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 29,719 | 1536.3 | [51] |
2018 | 29,987 | 1557.3 | [51] |
2017 | 31,988 | 1666.0 | [52] |
2016 | 32,009 | 1678.0 | [52] |
2015 | 32,072 | 1691.4 | [53] |
2014 | 35,063 | 1862.1 | [53] |
2013 | 35,655 | 1908.2 | [54] |
2012 | 38,301 | 2064.4 | [54] |
2011 | 37,909 | 2057.3 | [55] |
2010 | 36,896 | 2016.0 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 4,985 | 257.7 | [51] |
2018 | 4,898 | 254.4 | [51] |
2017 | 5,203 | 271.0 | [52] |
2016 | 4,729 | 247.9 | [52] |
2015 | 4,001 | 211.0 | [53] |
2014 | 4,527 | 240.4 | [53] |
2013 | 4,463 | 238.9 | [54] |
2012 | 4,157 | 224.1 | [54] |
2011 | 4,103 | 222.7 | [55] |
2010 | 3,613 | 197.4 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.