There were 30,380 violent crimes, 568 murders, 161,946 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 30,380 | 495.0 | [51] |
2018 | 30,696 | 501.4 | [51] |
2017 | 32,420 | 530.3 | [52] |
2016 | 31,720 | 520.8 | [52] |
2015 | 30,261 | 497.4 | [53] |
2014 | 26,882 | 443.3 | [53] |
2013 | 25,509 | 422.0 | [54] |
2012 | 27,189 | 451.3 | [54] |
2011 | 26,889 | 447.4 | [55] |
2010 | 27,440 | 457.7 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 568 | 9.3 | [51] |
2018 | 599 | 9.8 | [51] |
2017 | 600 | 9.8 | [52] |
2016 | 538 | 8.8 | [52] |
2015 | 502 | 8.3 | [53] |
2014 | 404 | 6.7 | [53] |
2013 | 371 | 6.1 | [54] |
2012 | 390 | 6.5 | [54] |
2011 | 366 | 6.1 | [55] |
2010 | 420 | 7.0 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 4,959 | 80.8 | [51] |
2018 | 5,206 | 85.0 | [51] |
2017 | 6,351 | 103.9 | [52] |
2016 | 6,576 | 108.0 | [52] |
2015 | 6,376 | 104.8 | [53] |
2014 | 5,592 | 92.2 | [53] |
2013 | 5,484 | 90.7 | [54] |
2012 | 5,782 | 96.0 | [54] |
2011 | 6,269 | 104.3 | [55] |
2010 | 6,185 | 103.2 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 21,936 | 357.4 | [51] |
2018 | 21,956 | 358.7 | [51] |
2017 | 22,740 | 372.0 | [52] |
2016 | 22,049 | 362.0 | [52] |
2015 | 20,830 | 342.4 | [53] |
2014 | 18,483 | 304.8 | [53] |
2013 | 18,055 | 298.7 | [54] |
2012 | 19,490 | 323.5 | [54] |
2011 | 18,796 | 312.7 | [55] |
2010 | 19,390 | 323.4 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 161,946 | 2638.7 | [51] |
2018 | 162,698 | 2657.8 | [51] |
2017 | 173,253 | 2833.9 | [52] |
2016 | 170,661 | 2801.8 | [52] |
2015 | 173,642 | 2854.2 | [53] |
2014 | 176,436 | 2909.6 | [53] |
2013 | 189,606 | 3137.0 | [54] |
2012 | 199,813 | 3316.7 | [54] |
2011 | 198,882 | 3308.8 | [55] |
2010 | 200,858 | 3350.0 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 26,414 | 430.4 | [51] |
2018 | 27,345 | 446.7 | [51] |
2017 | 30,081 | 492.0 | [52] |
2016 | 31,716 | 520.7 | [52] |
2015 | 34,006 | 559.0 | [53] |
2014 | 35,293 | 582.0 | [53] |
2013 | 38,865 | 643.0 | [54] |
2012 | 42,510 | 705.6 | [54] |
2011 | 44,822 | 745.7 | [55] |
2010 | 44,197 | 737.1 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 114,460 | 1865.0 | [51] |
2018 | 115,506 | 1886.9 | [51] |
2017 | 123,251 | 2016.0 | [52] |
2016 | 120,649 | 1980.7 | [52] |
2015 | 122,637 | 2015.8 | [53] |
2014 | 124,769 | 2057.6 | [53] |
2013 | 134,416 | 2223.9 | [54] |
2012 | 140,971 | 2340.0 | [54] |
2011 | 138,743 | 2308.3 | [55] |
2010 | 140,526 | 2343.8 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 21,072 | 343.3 | [51] |
2018 | 19,847 | 324.2 | [51] |
2017 | 19,921 | 325.9 | [52] |
2016 | 18,296 | 300.4 | [52] |
2015 | 16,999 | 279.4 | [53] |
2014 | 16,374 | 270.0 | [53] |
2013 | 16,325 | 270.1 | [54] |
2012 | 16,332 | 271.1 | [54] |
2011 | 15,317 | 254.8 | [55] |
2010 | 16,135 | 269.1 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.