There were 8,272 violent crimes, 332 murders, 70,707 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 8,272 | 277.9 | [51] |
2018 | 7,929 | 266.0 | [51] |
2017 | 8,526 | 285.7 | [52] |
2016 | 8,411 | 281.7 | [52] |
2015 | 8,254 | 275.8 | [53] |
2014 | 8,331 | 278.3 | [53] |
2013 | 7,999 | 267.4 | [54] |
2012 | 7,769 | 260.1 | [54] |
2011 | 8,036 | 269.8 | [55] |
2010 | 7,999 | 269.3 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 332 | 11.2 | [51] |
2018 | 214 | 7.2 | [51] |
2017 | 245 | 8.2 | [52] |
2016 | 237 | 7.9 | [52] |
2015 | 259 | 8.7 | [53] |
2014 | 259 | 8.7 | [53] |
2013 | 195 | 6.5 | [54] |
2012 | 213 | 7.1 | [54] |
2011 | 239 | 8.0 | [55] |
2010 | 204 | 6.9 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 1,700 | 57.1 | [51] |
2018 | 1,700 | 57.0 | [51] |
2017 | 2,071 | 69.4 | [52] |
2016 | 2,433 | 81.5 | [52] |
2015 | 2,294 | 76.7 | [53] |
2014 | 2,405 | 80.3 | [53] |
2013 | 2,409 | 80.5 | [54] |
2012 | 2,277 | 76.2 | [54] |
2011 | 2,492 | 83.7 | [55] |
2010 | 2,777 | 93.5 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 5,493 | 184.6 | [51] |
2018 | 5,419 | 181.8 | [51] |
2017 | 5,119 | 171.5 | [52] |
2016 | 4,459 | 149.4 | [52] |
2015 | 4,498 | 150.3 | [53] |
2014 | 4,585 | 153.2 | [53] |
2013 | 4,680 | 156.5 | [54] |
2012 | 4,460 | 149.3 | [54] |
2011 | 4,440 | 149.1 | [55] |
2010 | 4,087 | 137.6 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 70,707 | 2375.8 | [51] |
2018 | 71,701 | 2405.3 | [51] |
2017 | 81,581 | 2733.9 | [52] |
2016 | 82,521 | 2764.1 | [52] |
2015 | 84,790 | 2833.6 | [53] |
2014 | 86,887 | 2902.6 | [53] |
2013 | 81,500 | 2724.7 | [54] |
2012 | 83,933 | 2810.5 | [54] |
2011 | 90,115 | 3025.5 | [55] |
2010 | 88,596 | 2983.0 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 18,660 | 627.0 | [51] |
2018 | 20,355 | 682.8 | [51] |
2017 | 24,710 | 828.1 | [52] |
2016 | 23,489 | 786.8 | [52] |
2015 | 24,799 | 828.8 | [53] |
2014 | 23,898 | 798.3 | [53] |
2013 | 24,995 | 835.6 | [54] |
2012 | 28,084 | 940.4 | [54] |
2011 | 30,907 | 1037.7 | [55] |
2010 | 30,453 | 1025.3 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 46,300 | 1555.7 | [51] |
2018 | 46,201 | 1549.8 | [51] |
2017 | 52,240 | 1750.6 | [52] |
2016 | 54,725 | 1833.1 | [52] |
2015 | 55,748 | 1863.0 | [53] |
2014 | 58,515 | 1954.8 | [53] |
2013 | 52,117 | 1742.3 | [54] |
2012 | 51,520 | 1725.1 | [54] |
2011 | 54,283 | 1822.5 | [55] |
2010 | 52,784 | 1777.2 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 5,747 | 193.1 | [51] |
2018 | 5,145 | 172.6 | [51] |
2017 | 4,631 | 155.2 | [52] |
2016 | 4,307 | 144.3 | [52] |
2015 | 4,243 | 141.8 | [53] |
2014 | 4,474 | 149.5 | [53] |
2013 | 4,388 | 146.7 | [54] |
2012 | 4,329 | 145.0 | [54] |
2011 | 4,925 | 165.4 | [55] |
2010 | 5,359 | 180.4 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.