There were 13,332 violent crimes, 117 murders, 117,236 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 13,332 | 236.4 | [51] |
2018 | 12,403 | 221.2 | [51] |
2017 | 13,291 | 238.3 | [52] |
2016 | 13,365 | 241.9 | [52] |
2015 | 13,319 | 242.6 | [53] |
2014 | 12,505 | 229.1 | [53] |
2013 | 12,100 | 223.2 | [54] |
2012 | 12,419 | 230.9 | [54] |
2011 | 11,825 | 221.2 | [55] |
2010 | 12,515 | 235.7 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 117 | 2.1 | [51] |
2018 | 107 | 1.9 | [51] |
2017 | 113 | 2.0 | [52] |
2016 | 101 | 1.8 | [52] |
2015 | 133 | 2.4 | [53] |
2014 | 88 | 1.6 | [53] |
2013 | 114 | 2.1 | [54] |
2012 | 99 | 1.8 | [54] |
2011 | 74 | 1.4 | [55] |
2010 | 96 | 1.8 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 3,149 | 55.8 | [51] |
2018 | 2,946 | 52.5 | [51] |
2017 | 3,621 | 64.9 | [52] |
2016 | 3,730 | 67.5 | [52] |
2015 | 3,771 | 68.7 | [53] |
2014 | 3,687 | 67.6 | [53] |
2013 | 3,674 | 67.8 | [54] |
2012 | 3,475 | 64.6 | [54] |
2011 | 3,386 | 63.4 | [55] |
2010 | 3,388 | 63.8 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 7,618 | 135.1 | [51] |
2018 | 6,875 | 122.6 | [51] |
2017 | 7,172 | 128.6 | [52] |
2016 | 7,185 | 130.0 | [52] |
2015 | 7,094 | 129.2 | [53] |
2014 | 6,729 | 123.3 | [53] |
2013 | 6,909 | 127.5 | [54] |
2012 | 7,207 | 134.0 | [54] |
2011 | 6,701 | 125.4 | [55] |
2010 | 7,233 | 136.2 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 117,236 | 2078.8 | [51] |
2018 | 112,186 | 2001.1 | [51] |
2017 | 122,212 | 2191.5 | [52] |
2016 | 117,723 | 2130.7 | [52] |
2015 | 121,984 | 2222.1 | [53] |
2014 | 125,377 | 2297.5 | [53] |
2013 | 131,195 | 2420.4 | [54] |
2012 | 138,152 | 2568.1 | [54] |
2011 | 136,264 | 2549.4 | [55] |
2010 | 136,431 | 2569.0 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 15,927 | 282.4 | [51] |
2018 | 16,206 | 289.1 | [51] |
2017 | 18,787 | 336.9 | [52] |
2016 | 18,582 | 336.3 | [52] |
2015 | 19,299 | 351.6 | [53] |
2014 | 20,773 | 380.7 | [53] |
2013 | 22,713 | 419.0 | [54] |
2012 | 25,378 | 471.7 | [54] |
2011 | 25,724 | 481.3 | [55] |
2010 | 24,415 | 459.7 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 90,092 | 1597.5 | [51] |
2018 | 85,849 | 1531.3 | [51] |
2017 | 93,446 | 1675.7 | [52] |
2016 | 90,421 | 1636.6 | [52] |
2015 | 94,704 | 1725.2 | [53] |
2014 | 96,237 | 1763.5 | [53] |
2013 | 100,516 | 1854.4 | [54] |
2012 | 104,316 | 1939.1 | [54] |
2011 | 102,358 | 1915.1 | [55] |
2010 | 103,429 | 1947.6 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 11,217 | 198.9 | [51] |
2018 | 10,131 | 180.7 | [51] |
2017 | 9,979 | 178.9 | [52] |
2016 | 8,720 | 157.8 | [52] |
2015 | 7,981 | 145.4 | [53] |
2014 | 8,367 | 153.3 | [53] |
2013 | 7,966 | 147.0 | [54] |
2012 | 8,458 | 157.2 | [54] |
2011 | 8,182 | 153.1 | [55] |
2010 | 8,587 | 161.7 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.