There were 43,686 violent crimes, 556 murders, 158,296 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 43,686 | 437.4 | [51] |
2018 | 45,176 | 452.5 | [51] |
2017 | 44,826 | 450.0 | [52] |
2016 | 45,782 | 460.9 | [52] |
2015 | 41,231 | 415.5 | [53] |
2014 | 42,555 | 429.1 | [53] |
2013 | 42,536 | 429.8 | [54] |
2012 | 44,962 | 455.0 | [54] |
2011 | 43,983 | 445.3 | [55] |
2010 | 48,693 | 493.0 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 556 | 5.6 | [51] |
2018 | 555 | 5.6 | [51] |
2017 | 569 | 5.7 | [52] |
2016 | 612 | 6.2 | [52] |
2015 | 571 | 5.8 | [53] |
2014 | 544 | 5.5 | [53] |
2013 | 631 | 6.4 | [54] |
2012 | 701 | 7.1 | [54] |
2011 | 613 | 6.2 | [55] |
2010 | 580 | 5.9 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 5,350 | 53.6 | [51] |
2018 | 5,638 | 56.5 | [51] |
2017 | 6,488 | 65.1 | [52] |
2016 | 7,123 | 71.7 | [52] |
2015 | 7,796 | 78.6 | [53] |
2014 | 8,037 | 81.0 | [53] |
2013 | 10,105 | 102.1 | [54] |
2012 | 10,423 | 105.5 | [54] |
2011 | 10,393 | 105.2 | [55] |
2010 | 11,522 | 116.7 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 30,545 | 305.9 | [51] |
2018 | 31,082 | 311.3 | [51] |
2017 | 30,738 | 308.5 | [52] |
2016 | 30,779 | 309.9 | [52] |
2015 | 26,414 | 266.2 | [53] |
2014 | 27,610 | 278.4 | [53] |
2013 | 27,194 | 274.8 | [54] |
2012 | 29,203 | 295.5 | [54] |
2011 | 28,630 | 289.9 | [55] |
2010 | 31,858 | 322.5 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 158,296 | 1585.0 | [51] |
2018 | 166,186 | 1664.5 | [51] |
2017 | 179,318 | 1800.0 | [52] |
2016 | 190,249 | 1915.2 | [52] |
2015 | 187,101 | 1885.6 | [53] |
2014 | 202,692 | 2044.0 | [53] |
2013 | 230,334 | 2327.6 | [54] |
2012 | 249,249 | 2522.1 | [54] |
2011 | 257,979 | 2612.1 | [55] |
2010 | 271,501 | 2748.8 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 28,572 | 286.1 | [51] |
2018 | 31,834 | 318.8 | [51] |
2017 | 35,641 | 357.8 | [52] |
2016 | 39,738 | 400.0 | [52] |
2015 | 40,041 | 403.5 | [53] |
2014 | 44,328 | 447.0 | [53] |
2013 | 56,344 | 569.4 | [54] |
2012 | 65,560 | 663.4 | [54] |
2011 | 71,596 | 724.9 | [55] |
2010 | 74,345 | 752.7 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 111,980 | 1121.3 | [51] |
2018 | 116,876 | 1170.6 | [51] |
2017 | 124,104 | 1245.7 | [52] |
2016 | 130,249 | 1311.2 | [52] |
2015 | 131,296 | 1323.2 | [53] |
2014 | 137,142 | 1383.0 | [53] |
2013 | 149,423 | 1510.0 | [54] |
2012 | 158,609 | 1604.9 | [54] |
2011 | 160,887 | 1629.0 | [55] |
2010 | 169,748 | 1718.6 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 17,744 | 177.7 | [51] |
2018 | 17,476 | 175.0 | [51] |
2017 | 19,573 | 196.5 | [52] |
2016 | 20,262 | 204.0 | [52] |
2015 | 15,764 | 158.9 | [53] |
2014 | 21,222 | 214.0 | [53] |
2013 | 24,567 | 248.3 | [54] |
2012 | 25,080 | 253.8 | [54] |
2011 | 25,496 | 258.2 | [55] |
2010 | 27,408 | 277.5 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.