There were 22,578 violent crimes, 152 murders, 81,317 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 22,578 | 327.6 | [51] |
2018 | 23,424 | 340.3 | [51] |
2017 | 24,560 | 358.0 | [52] |
2016 | 25,975 | 380.7 | [52] |
2015 | 26,562 | 390.9 | [53] |
2014 | 26,689 | 395.1 | [53] |
2013 | 27,038 | 404.0 | [54] |
2012 | 27,047 | 407.0 | [54] |
2011 | 28,219 | 428.4 | [55] |
2010 | 30,737 | 468.9 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 152 | 2.2 | [51] |
2018 | 138 | 2.0 | [51] |
2017 | 173 | 2.5 | [52] |
2016 | 135 | 2.0 | [52] |
2015 | 128 | 1.9 | [53] |
2014 | 133 | 2.0 | [53] |
2013 | 137 | 2.0 | [54] |
2012 | 121 | 1.8 | [54] |
2011 | 185 | 2.8 | [55] |
2010 | 214 | 3.3 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 3,613 | 52.4 | [51] |
2018 | 4,084 | 59.3 | [51] |
2017 | 4,871 | 71.0 | [52] |
2016 | 5,365 | 78.6 | [52] |
2015 | 5,288 | 77.8 | [53] |
2014 | 6,077 | 90.0 | [53] |
2013 | 6,706 | 100.2 | [54] |
2012 | 6,555 | 98.6 | [54] |
2011 | 6,768 | 102.7 | [55] |
2010 | 6,897 | 105.2 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 16,609 | 241.0 | [51] |
2018 | 16,737 | 243.2 | [51] |
2017 | 17,319 | 252.5 | [52] |
2016 | 18,334 | 268.7 | [52] |
2015 | 19,071 | 280.7 | [53] |
2014 | 18,277 | 270.6 | [53] |
2013 | 18,106 | 270.5 | [54] |
2012 | 18,721 | 281.7 | [54] |
2011 | 19,638 | 298.1 | [55] |
2010 | 21,842 | 333.2 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 81,317 | 1179.8 | [51] |
2018 | 87,658 | 1273.6 | [51] |
2017 | 98,575 | 1437.0 | [52] |
2016 | 106,430 | 1559.7 | [52] |
2015 | 114,871 | 1690.7 | [53] |
2014 | 125,481 | 1857.6 | [53] |
2013 | 137,285 | 2051.2 | [54] |
2012 | 143,325 | 2156.8 | [54] |
2011 | 148,790 | 2258.7 | [55] |
2010 | 154,496 | 2356.8 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 12,341 | 179.0 | [51] |
2018 | 14,095 | 204.8 | [51] |
2017 | 17,089 | 249.1 | [52] |
2016 | 19,204 | 281.4 | [52] |
2015 | 21,890 | 322.2 | [53] |
2014 | 24,951 | 369.4 | [53] |
2013 | 30,735 | 459.2 | [54] |
2012 | 34,635 | 521.2 | [54] |
2011 | 36,533 | 554.6 | [55] |
2010 | 37,903 | 578.2 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 62,844 | 911.8 | [51] |
2018 | 66,968 | 973.0 | [51] |
2017 | 73,946 | 1078.0 | [52] |
2016 | 79,155 | 1160.0 | [52] |
2015 | 84,912 | 1249.7 | [53] |
2014 | 92,226 | 1365.3 | [53] |
2013 | 97,428 | 1455.7 | [54] |
2012 | 99,453 | 1496.6 | [54] |
2011 | 101,471 | 1540.3 | [55] |
2010 | 105,124 | 1603.6 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 6,132 | 89.0 | [51] |
2018 | 6,595 | 95.8 | [51] |
2017 | 7,540 | 109.9 | [52] |
2016 | 8,071 | 118.3 | [52] |
2015 | 8,069 | 118.8 | [53] |
2014 | 8,304 | 122.9 | [53] |
2013 | 9,122 | 136.3 | [54] |
2012 | 9,237 | 139.0 | [54] |
2011 | 10,786 | 163.7 | [55] |
2010 | 11,469 | 175.0 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.