There were 27,456 violent crimes, 542 murders, 117,901 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 27,456 | 454.1 | [51] |
2018 | 28,330 | 469.4 | [51] |
2017 | 30,273 | 500.2 | [52] |
2016 | 29,019 | 481.7 | [52] |
2015 | 27,462 | 457.2 | [53] |
2014 | 26,767 | 448.0 | [53] |
2013 | 27,734 | 467.8 | [54] |
2012 | 28,086 | 477.3 | [54] |
2011 | 28,797 | 494.1 | [55] |
2010 | 31,607 | 546.3 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 542 | 9.0 | [51] |
2018 | 491 | 8.1 | [51] |
2017 | 546 | 9.0 | [52] |
2016 | 536 | 8.9 | [52] |
2015 | 516 | 8.6 | [53] |
2014 | 362 | 6.1 | [53] |
2013 | 381 | 6.4 | [54] |
2012 | 373 | 6.3 | [54] |
2011 | 398 | 6.8 | [55] |
2010 | 426 | 7.4 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 9,203 | 152.2 | [51] |
2018 | 9,716 | 161.0 | [51] |
2017 | 11,200 | 185.1 | [52] |
2016 | 10,815 | 179.5 | [52] |
2015 | 9,863 | 164.2 | [53] |
2014 | 9,565 | 160.1 | [53] |
2013 | 10,048 | 169.5 | [54] |
2012 | 10,173 | 172.9 | [54] |
2011 | 10,343 | 177.5 | [55] |
2010 | 11,054 | 191.1 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 15,798 | 261.3 | [51] |
2018 | 16,132 | 267.3 | [51] |
2017 | 16,836 | 278.2 | [52] |
2016 | 15,841 | 262.9 | [52] |
2015 | 15,417 | 256.7 | [53] |
2014 | 15,208 | 254.5 | [53] |
2013 | 16,128 | 272.0 | [54] |
2012 | 16,303 | 277.0 | [54] |
2011 | 16,862 | 289.3 | [55] |
2010 | 18,899 | 326.7 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 117,901 | 1950.2 | [51] |
2018 | 122,945 | 2036.9 | [51] |
2017 | 134,496 | 2222.3 | [52] |
2016 | 139,716 | 2319.0 | [52] |
2015 | 139,048 | 2315.0 | [53] |
2014 | 150,390 | 2516.8 | [53] |
2013 | 157,913 | 2663.5 | [54] |
2012 | 162,309 | 2758.1 | [54] |
2011 | 166,699 | 2860.2 | [55] |
2010 | 173,309 | 2995.5 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 16,862 | 278.9 | [51] |
2018 | 18,910 | 313.3 | [51] |
2017 | 23,508 | 388.4 | [52] |
2016 | 24,832 | 412.2 | [52] |
2015 | 25,678 | 427.5 | [53] |
2014 | 28,134 | 470.8 | [53] |
2013 | 31,949 | 538.9 | [54] |
2012 | 33,803 | 574.4 | [54] |
2011 | 35,784 | 614.0 | [55] |
2010 | 36,704 | 634.4 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 89,780 | 1485.0 | [51] |
2018 | 91,887 | 1522.4 | [51] |
2017 | 97,420 | 1609.7 | [52] |
2016 | 100,995 | 1676.3 | [52] |
2015 | 100,219 | 1668.5 | [53] |
2014 | 109,140 | 1826.5 | [53] |
2013 | 112,546 | 1898.3 | [54] |
2012 | 113,550 | 1929.5 | [54] |
2011 | 114,847 | 1970.5 | [55] |
2010 | 118,578 | 2049.5 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 11,259 | 186.2 | [51] |
2018 | 12,148 | 201.3 | [51] |
2017 | 13,568 | 224.2 | [52] |
2016 | 13,889 | 230.5 | [52] |
2015 | 13,151 | 218.9 | [53] |
2014 | 13,116 | 219.5 | [53] |
2013 | 13,418 | 226.3 | [54] |
2012 | 14,956 | 254.1 | [54] |
2011 | 16,068 | 275.7 | [55] |
2010 | 18,027 | 311.6 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.