There were 25,537 violent crimes, 544 murders, 146,993 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 25,537 | 549.3 | [51] |
2018 | 25,314 | 543.3 | [51] |
2017 | 26,092 | 557.0 | [52] |
2016 | 26,477 | 565.0 | [52] |
2015 | 25,208 | 539.7 | [53] |
2014 | 23,983 | 515.9 | [53] |
2013 | 23,609 | 510.4 | [54] |
2012 | 22,839 | 496.3 | [54] |
2011 | 25,406 | 555.3 | [55] |
2010 | 25,241 | 555.3 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 544 | 11.7 | [51] |
2018 | 533 | 11.4 | [51] |
2017 | 582 | 12.4 | [52] |
2016 | 555 | 11.8 | [52] |
2015 | 481 | 10.3 | [53] |
2014 | 476 | 10.2 | [53] |
2013 | 498 | 10.8 | [54] |
2012 | 489 | 10.6 | [54] |
2011 | 513 | 11.2 | [55] |
2010 | 500 | 11.0 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 4,025 | 86.6 | [51] |
2018 | 4,600 | 98.7 | [51] |
2017 | 5,358 | 114.4 | [52] |
2016 | 5,575 | 119.0 | [52] |
2015 | 5,550 | 118.8 | [53] |
2014 | 5,725 | 123.1 | [53] |
2013 | 5,548 | 119.9 | [54] |
2012 | 5,458 | 118.6 | [54] |
2011 | 5,239 | 114.5 | [55] |
2010 | 5,297 | 116.5 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 18,695 | 402.1 | [51] |
2018 | 18,076 | 387.9 | [51] |
2017 | 18,285 | 390.3 | [52] |
2016 | 18,528 | 395.4 | [52] |
2015 | 17,454 | 373.7 | [53] |
2014 | 16,400 | 352.8 | [53] |
2013 | 16,319 | 352.8 | [54] |
2012 | 15,737 | 342.0 | [54] |
2011 | 18,386 | 401.9 | [55] |
2010 | 18,214 | 400.7 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 146,993 | 3162.0 | [51] |
2018 | 152,996 | 3283.4 | [51] |
2017 | 157,712 | 3366.8 | [52] |
2016 | 154,511 | 3297.2 | [52] |
2015 | 156,629 | 3353.4 | [53] |
2014 | 161,192 | 3467.2 | [53] |
2013 | 165,686 | 3582.0 | [54] |
2012 | 162,673 | 3534.7 | [54] |
2011 | 168,744 | 3688.5 | [55] |
2010 | 165,667 | 3644.8 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 26,918 | 579.0 | [51] |
2018 | 31,291 | 671.5 | [51] |
2017 | 34,265 | 731.5 | [52] |
2016 | 34,689 | 740.2 | [52] |
2015 | 35,453 | 759.0 | [53] |
2014 | 38,541 | 829.0 | [53] |
2013 | 41,184 | 890.4 | [54] |
2012 | 42,037 | 913.4 | [54] |
2011 | 46,320 | 1012.5 | [55] |
2010 | 45,437 | 999.6 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 109,359 | 2352.4 | [51] |
2018 | 110,066 | 2362.1 | [51] |
2017 | 112,485 | 2401.3 | [52] |
2016 | 109,492 | 2336.5 | [52] |
2015 | 111,435 | 2385.8 | [53] |
2014 | 113,251 | 2436.0 | [53] |
2013 | 115,342 | 2493.6 | [54] |
2012 | 112,764 | 2450.3 | [54] |
2011 | 113,301 | 2476.6 | [55] |
2010 | 110,260 | 2425.8 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 10,716 | 230.5 | [51] |
2018 | 11,639 | 249.8 | [51] |
2017 | 10,962 | 234.0 | [52] |
2016 | 10,330 | 220.4 | [52] |
2015 | 9,741 | 208.6 | [53] |
2014 | 9,400 | 202.2 | [53] |
2013 | 9,160 | 198.0 | [54] |
2012 | 7,872 | 171.1 | [54] |
2011 | 9,123 | 199.4 | [55] |
2010 | 9,970 | 219.3 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.