There were 9,701 violent crimes, 221 murders, 84,769 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 9,701 | 217.1 | [51] |
2018 | 9,719 | 217.9 | [51] |
2017 | 10,056 | 225.8 | [52] |
2016 | 10,452 | 235.6 | [52] |
2015 | 9,676 | 218.7 | [53] |
2014 | 9,495 | 215.2 | [53] |
2013 | 8,737 | 198.8 | [54] |
2012 | 9,852 | 224.9 | [54] |
2011 | 10,406 | 238.2 | [55] |
2010 | 10,604 | 243.9 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 221 | 4.9 | [51] |
2018 | 250 | 5.6 | [51] |
2017 | 263 | 5.9 | [52] |
2016 | 265 | 6.0 | [52] |
2015 | 209 | 4.7 | [53] |
2014 | 164 | 3.7 | [53] |
2013 | 167 | 3.8 | [54] |
2012 | 201 | 4.6 | [54] |
2011 | 153 | 3.5 | [55] |
2010 | 188 | 4.3 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 2,161 | 48.4 | [51] |
2018 | 2,469 | 55.3 | [51] |
2017 | 2,958 | 66.4 | [52] |
2016 | 3,371 | 76.0 | [52] |
2015 | 3,307 | 74.7 | [53] |
2014 | 3,343 | 75.8 | [53] |
2013 | 3,246 | 73.9 | [54] |
2012 | 3,547 | 81.0 | [54] |
2011 | 3,693 | 84.5 | [55] |
2010 | 3,748 | 86.2 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 5,747 | 128.6 | [51] |
2018 | 5,125 | 114.9 | [51] |
2017 | 5,174 | 116.2 | [52] |
2016 | 5,068 | 114.2 | [52] |
2015 | 4,668 | 105.5 | [53] |
2014 | 4,432 | 100.4 | [53] |
2013 | 4,198 | 95.5 | [54] |
2012 | 4,792 | 109.4 | [54] |
2011 | 5,097 | 116.7 | [55] |
2010 | 5,230 | 120.3 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 84,769 | 1897.4 | [51] |
2018 | 89,235 | 2000.3 | [51] |
2017 | 94,833 | 2129.1 | [52] |
2016 | 97,713 | 2202.7 | [52] |
2015 | 96,362 | 2177.6 | [53] |
2014 | 99,909 | 2264.2 | [53] |
2013 | 103,857 | 2362.9 | [54] |
2012 | 112,800 | 2575.5 | [54] |
2011 | 118,358 | 2708.8 | [55] |
2010 | 111,170 | 2557.3 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 15,443 | 345.7 | [51] |
2018 | 17,462 | 391.4 | [51] |
2017 | 20,195 | 453.4 | [52] |
2016 | 20,932 | 471.9 | [52] |
2015 | 22,260 | 503.0 | [53] |
2014 | 23,426 | 530.9 | [53] |
2013 | 26,213 | 596.4 | [54] |
2012 | 29,877 | 682.2 | [54] |
2011 | 32,553 | 745.0 | [55] |
2010 | 30,443 | 700.3 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 59,130 | 1323.5 | [51] |
2018 | 61,313 | 1374.4 | [51] |
2017 | 64,394 | 1445.7 | [52] |
2016 | 66,833 | 1506.6 | [52] |
2015 | 66,320 | 1498.7 | [53] |
2014 | 70,108 | 1588.8 | [53] |
2013 | 71,612 | 1629.3 | [54] |
2012 | 76,199 | 1739.8 | [54] |
2011 | 79,132 | 1811.1 | [55] |
2010 | 74,488 | 1713.5 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 10,196 | 228.2 | [51] |
2018 | 10,460 | 234.5 | [51] |
2017 | 10,244 | 230.0 | [52] |
2016 | 9,948 | 224.3 | [52] |
2015 | 7,782 | 175.9 | [53] |
2014 | 6,375 | 144.5 | [53] |
2013 | 6,032 | 137.2 | [54] |
2012 | 6,724 | 153.5 | [54] |
2011 | 6,673 | 152.7 | [55] |
2010 | 6,239 | 143.5 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.