There were 11,968 violent crimes, 105 murders, 67,428 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 11,968 | 410.8 | [51] |
2018 | 12,861 | 441.8 | [51] |
2017 | 12,030 | 413.0 | [52] |
2016 | 11,665 | 401.2 | [52] |
2015 | 11,353 | 389.9 | [53] |
2014 | 10,235 | 352.6 | [53] |
2013 | 9,478 | 327.5 | [54] |
2012 | 10,292 | 356.7 | [54] |
2011 | 10,162 | 353.9 | [55] |
2010 | 10,602 | 370.8 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 105 | 3.6 | [51] |
2018 | 122 | 4.2 | [51] |
2017 | 160 | 5.5 | [52] |
2016 | 132 | 4.5 | [52] |
2015 | 128 | 4.4 | [53] |
2014 | 92 | 3.2 | [53] |
2013 | 112 | 3.9 | [54] |
2012 | 85 | 2.9 | [54] |
2011 | 110 | 3.8 | [55] |
2010 | 97 | 3.4 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 1,293 | 44.4 | [51] |
2018 | 1,420 | 48.8 | [51] |
2017 | 1,785 | 61.3 | [52] |
2016 | 1,757 | 60.4 | [52] |
2015 | 1,818 | 62.4 | [53] |
2014 | 1,361 | 46.9 | [53] |
2013 | 1,350 | 46.6 | [54] |
2012 | 1,493 | 51.7 | [54] |
2011 | 1,459 | 50.8 | [55] |
2010 | 1,538 | 53.8 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 9,154 | 314.2 | [51] |
2018 | 9,655 | 331.6 | [51] |
2017 | 8,458 | 290.3 | [52] |
2016 | 8,158 | 280.6 | [52] |
2015 | 7,792 | 267.6 | [53] |
2014 | 7,299 | 251.5 | [53] |
2013 | 7,181 | 248.1 | [54] |
2012 | 7,609 | 263.7 | [54] |
2011 | 7,508 | 261.5 | [55] |
2010 | 7,821 | 273.5 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 67,428 | 2314.5 | [51] |
2018 | 77,449 | 2660.2 | [51] |
2017 | 81,593 | 2800.9 | [52] |
2016 | 82,293 | 2830.1 | [52] |
2015 | 79,199 | 2720.1 | [53] |
2014 | 80,029 | 2757.2 | [53] |
2013 | 85,280 | 2946.8 | [54] |
2012 | 91,066 | 3156.1 | [54] |
2011 | 88,438 | 3080.1 | [55] |
2010 | 89,109 | 3116.6 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 9,984 | 342.7 | [51] |
2018 | 12,792 | 439.4 | [51] |
2017 | 13,931 | 478.2 | [52] |
2016 | 14,759 | 507.6 | [52] |
2015 | 15,362 | 527.6 | [53] |
2014 | 15,921 | 548.5 | [53] |
2013 | 17,375 | 600.4 | [54] |
2012 | 18,874 | 654.1 | [54] |
2011 | 18,789 | 654.4 | [55] |
2010 | 19,315 | 675.6 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 50,165 | 1721.9 | [51] |
2018 | 56,726 | 1948.4 | [51] |
2017 | 59,816 | 2053.3 | [52] |
2016 | 60,119 | 2067.6 | [52] |
2015 | 56,880 | 1953.5 | [53] |
2014 | 57,169 | 1969.6 | [53] |
2013 | 61,264 | 2117.0 | [54] |
2012 | 65,413 | 2267.0 | [54] |
2011 | 62,972 | 2193.2 | [55] |
2010 | 63,774 | 2230.5 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 7,279 | 249.9 | [51] |
2018 | 7,931 | 272.4 | [51] |
2017 | 7,846 | 269.3 | [52] |
2016 | 7,415 | 255.0 | [52] |
2015 | 6,957 | 238.9 | [53] |
2014 | 6,939 | 239.1 | [53] |
2013 | 6,641 | 229.5 | [54] |
2012 | 6,779 | 234.9 | [54] |
2011 | 6,677 | 232.5 | [55] |
2010 | 6,020 | 210.6 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.