There were 24,966 violent crimes, 377 murders, 132,694 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 24,966 | 370.8 | [51] |
2018 | 25,009 | 373.5 | [51] |
2017 | 26,598 | 399.0 | [52] |
2016 | 26,516 | 399.7 | [52] |
2015 | 25,653 | 387.5 | [53] |
2014 | 24,105 | 365.3 | [53] |
2013 | 22,991 | 349.9 | [54] |
2012 | 22,544 | 344.8 | [54] |
2011 | 21,626 | 331.8 | [55] |
2010 | 20,983 | 323.3 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 377 | 5.6 | [51] |
2018 | 418 | 6.2 | [51] |
2017 | 397 | 6.0 | [52] |
2016 | 431 | 6.5 | [52] |
2015 | 373 | 5.6 | [53] |
2014 | 333 | 5.0 | [53] |
2013 | 355 | 5.4 | [54] |
2012 | 307 | 4.7 | [54] |
2011 | 312 | 4.8 | [55] |
2010 | 268 | 4.1 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 5,331 | 79.2 | [51] |
2018 | 5,737 | 85.7 | [51] |
2017 | 6,600 | 99.0 | [52] |
2016 | 7,291 | 109.9 | [52] |
2015 | 7,111 | 107.4 | [53] |
2014 | 6,894 | 104.5 | [53] |
2013 | 7,108 | 108.2 | [54] |
2012 | 6,601 | 101.0 | [54] |
2011 | 6,978 | 107.1 | [55] |
2010 | 6,559 | 101.1 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 16,783 | 249.3 | [51] |
2018 | 16,368 | 244.5 | [51] |
2017 | 16,976 | 254.6 | [52] |
2016 | 16,345 | 246.4 | [52] |
2015 | 15,765 | 238.2 | [53] |
2014 | 14,681 | 222.5 | [53] |
2013 | 13,882 | 211.3 | [54] |
2012 | 13,975 | 213.8 | [54] |
2011 | 12,579 | 193.0 | [55] |
2010 | 12,396 | 191.0 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 132,694 | 1971.0 | [51] |
2018 | 146,948 | 2194.7 | [51] |
2017 | 161,132 | 2416.9 | [52] |
2016 | 168,460 | 2539.3 | [52] |
2015 | 171,847 | 2596.0 | [53] |
2014 | 174,909 | 2651.0 | [53] |
2013 | 187,536 | 2854.0 | [54] |
2012 | 197,994 | 3028.5 | [54] |
2011 | 206,055 | 3161.8 | [55] |
2010 | 199,274 | 3070.2 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 21,795 | 323.7 | [51] |
2018 | 25,894 | 386.7 | [51] |
2017 | 30,140 | 452.1 | [52] |
2016 | 33,567 | 506.0 | [52] |
2015 | 34,410 | 519.8 | [53] |
2014 | 36,909 | 559.4 | [53] |
2013 | 42,909 | 653.0 | [54] |
2012 | 47,689 | 729.4 | [54] |
2011 | 50,551 | 775.7 | [55] |
2010 | 48,570 | 748.3 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 97,176 | 1443.4 | [51] |
2018 | 105,861 | 1581.1 | [51] |
2017 | 115,591 | 1733.8 | [52] |
2016 | 120,454 | 1815.7 | [52] |
2015 | 123,918 | 1872.0 | [53] |
2014 | 124,144 | 1881.6 | [53] |
2013 | 130,423 | 1984.9 | [54] |
2012 | 136,668 | 2090.4 | [54] |
2011 | 140,688 | 2158.8 | [55] |
2010 | 137,204 | 2113.9 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 13,723 | 203.8 | [51] |
2018 | 15,193 | 226.9 | [51] |
2017 | 15,401 | 231.0 | [52] |
2016 | 14,439 | 217.7 | [52] |
2015 | 13,519 | 204.2 | [53] |
2014 | 13,856 | 210.0 | [53] |
2013 | 14,204 | 216.2 | [54] |
2012 | 13,637 | 208.6 | [54] |
2011 | 14,816 | 227.3 | [55] |
2010 | 13,500 | 208.0 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.