There were 51,561 violent crimes, 832 murders, 233,984 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 51,561 | 406.9 | [51] |
2018 | 52,343 | 411.4 | [51] |
2017 | 56,180 | 438.8 | [52] |
2016 | 56,054 | 436.7 | [52] |
2015 | 49,354 | 383.8 | [53] |
2014 | 47,775 | 370.9 | [53] |
2013 | 47,987 | 372.5 | [54] |
2012 | 53,556 | 416.2 | [54] |
2011 | 55,247 | 429.3 | [55] |
2010 | 57,132 | 444.9 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 832 | 6.6 | [51] |
2018 | 902 | 7.1 | [51] |
2017 | 997 | 7.8 | [52] |
2016 | 1,061 | 8.3 | [52] |
2015 | 744 | 5.8 | [53] |
2014 | 690 | 5.4 | [53] |
2013 | 706 | 5.5 | [54] |
2012 | 770 | 6.0 | [54] |
2011 | 721 | 5.6 | [55] |
2010 | 704 | 5.5 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 12,464 | 98.4 | [51] |
2018 | 14,251 | 112.0 | [51] |
2017 | 17,567 | 137.2 | [52] |
2016 | 17,829 | 138.9 | [52] |
2015 | 14,910 | 115.9 | [53] |
2014 | 15,271 | 118.5 | [53] |
2013 | 17,722 | 137.6 | [54] |
2012 | 19,480 | 151.4 | [54] |
2011 | 20,254 | 157.4 | [55] |
2010 | 20,386 | 158.7 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 32,187 | 254.0 | [51] |
2018 | 31,084 | 244.3 | [51] |
2017 | 32,060 | 250.4 | [52] |
2016 | 32,161 | 250.6 | [52] |
2015 | 28,879 | 224.6 | [53] |
2014 | 27,485 | 213.4 | [53] |
2013 | 26,283 | 204.0 | [54] |
2012 | 29,725 | 231.0 | [54] |
2011 | 30,564 | 237.5 | [55] |
2010 | 32,976 | 256.8 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 233,984 | 1846.5 | [51] |
2018 | 246,679 | 1938.8 | [51] |
2017 | 257,497 | 2011.4 | [52] |
2016 | 263,256 | 2051.0 | [52] |
2015 | 255,729 | 1988.6 | [53] |
2014 | 269,647 | 2093.2 | [53] |
2013 | 292,983 | 2274.3 | [54] |
2012 | 332,706 | 2585.5 | [54] |
2011 | 346,025 | 2688.8 | [55] |
2010 | 349,064 | 2718.1 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 34,433 | 271.7 | [51] |
2018 | 39,317 | 309.0 | [51] |
2017 | 43,459 | 339.5 | [52] |
2016 | 48,193 | 375.5 | [52] |
2015 | 46,443 | 361.1 | [53] |
2014 | 50,759 | 394.0 | [53] |
2013 | 58,237 | 452.1 | [54] |
2012 | 71,100 | 552.5 | [54] |
2011 | 77,746 | 604.1 | [55] |
2010 | 77,472 | 603.3 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 180,776 | 1426.6 | [51] |
2018 | 187,517 | 1473.8 | [51] |
2017 | 193,157 | 1508.8 | [52] |
2016 | 195,196 | 1520.7 | [52] |
2015 | 191,634 | 1490.2 | [53] |
2014 | 201,003 | 1560.3 | [53] |
2013 | 213,813 | 1659.8 | [54] |
2012 | 235,314 | 1828.6 | [54] |
2011 | 239,510 | 1861.1 | [55] |
2010 | 242,681 | 1889.7 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 18,775 | 148.2 | [51] |
2018 | 19,845 | 156.0 | [51] |
2017 | 20,881 | 163.1 | [52] |
2016 | 19,867 | 154.8 | [52] |
2015 | 17,652 | 137.3 | [53] |
2014 | 17,885 | 138.8 | [53] |
2013 | 20,933 | 162.5 | [54] |
2012 | 26,292 | 204.3 | [54] |
2011 | 28,769 | 223.5 | [55] |
2010 | 28,911 | 225.1 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.