There were 4,042 violent crimes, 48 murders, 40,228 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 4,042 | 285.5 | [51] |
2018 | 3,622 | 255.0 | [51] |
2017 | 3,577 | 250.6 | [52] |
2016 | 3,452 | 241.6 | [52] |
2015 | 4,201 | 293.4 | [53] |
2014 | 3,362 | 236.7 | [53] |
2013 | 3,444 | 245.3 | [54] |
2012 | 3,378 | 243.0 | [54] |
2011 | 3,949 | 287.2 | [55] |
2010 | 3,603 | 264.3 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 48 | 3.4 | [51] |
2018 | 40 | 2.8 | [51] |
2017 | 39 | 2.7 | [52] |
2016 | 35 | 2.4 | [52] |
2015 | 19 | 1.3 | [53] |
2014 | 20 | 1.4 | [53] |
2013 | 21 | 1.5 | [54] |
2012 | 21 | 1.5 | [54] |
2011 | 17 | 1.2 | [55] |
2010 | 25 | 1.8 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 1,131 | 79.9 | [51] |
2018 | 951 | 66.9 | [51] |
2017 | 1,077 | 75.4 | [52] |
2016 | 985 | 68.9 | [52] |
2015 | 1,203 | 84.0 | [53] |
2014 | 952 | 67.0 | [53] |
2013 | 1,131 | 80.6 | [54] |
2012 | 1,125 | 80.9 | [54] |
2011 | 1,042 | 75.8 | [55] |
2010 | 1,065 | 78.1 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 2,098 | 148.2 | [51] |
2018 | 1,922 | 135.3 | [51] |
2017 | 1,894 | 132.7 | [52] |
2016 | 1,831 | 128.2 | [52] |
2015 | 2,418 | 168.9 | [53] |
2014 | 1,842 | 129.7 | [53] |
2013 | 1,996 | 142.2 | [54] |
2012 | 1,953 | 140.5 | [54] |
2011 | 2,456 | 178.6 | [55] |
2010 | 2,136 | 156.7 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 40,228 | 2841.2 | [51] |
2018 | 41,027 | 2888.0 | [51] |
2017 | 40,392 | 2829.5 | [52] |
2016 | 42,353 | 2964.5 | [52] |
2015 | 54,346 | 3796.2 | [53] |
2014 | 46,022 | 3240.4 | [53] |
2013 | 42,875 | 3053.7 | [54] |
2012 | 43,419 | 3123.5 | [54] |
2011 | 45,889 | 3337.8 | [55] |
2010 | 45,667 | 3349.6 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 5,340 | 377.2 | [51] |
2018 | 5,709 | 401.9 | [51] |
2017 | 5,549 | 388.7 | [52] |
2016 | 5,983 | 418.8 | [52] |
2015 | 6,557 | 458.0 | [53] |
2014 | 7,470 | 526.0 | [53] |
2013 | 7,533 | 536.5 | [54] |
2012 | 7,653 | 550.5 | [54] |
2011 | 10,008 | 728.0 | [55] |
2010 | 8,706 | 638.6 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 29,634 | 2093.0 | [51] |
2018 | 29,600 | 2083.6 | [51] |
2017 | 29,574 | 2071.7 | [52] |
2016 | 30,871 | 2160.8 | [52] |
2015 | 42,010 | 2934.5 | [53] |
2014 | 33,003 | 2323.7 | [53] |
2013 | 31,658 | 2254.8 | [54] |
2012 | 31,901 | 2294.9 | [54] |
2011 | 31,697 | 2305.6 | [55] |
2010 | 31,681 | 2323.7 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 5,254 | 371.1 | [51] |
2018 | 5,718 | 402.5 | [51] |
2017 | 5,269 | 369.1 | [52] |
2016 | 5,499 | 384.9 | [52] |
2015 | 5,779 | 403.7 | [53] |
2014 | 5,549 | 390.7 | [53] |
2013 | 3,684 | 262.4 | [54] |
2012 | 3,865 | 278.0 | [54] |
2011 | 4,184 | 304.3 | [55] |
2010 | 5,280 | 387.3 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.