There were 36,170 violent crimes, 654 murders, 252,249 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 36,170 | 340.7 | [51] |
2018 | 35,619 | 338.9 | [51] |
2017 | 37,258 | 357.2 | [52] |
2016 | 40,268 | 390.4 | [52] |
2015 | 38,643 | 378.3 | [53] |
2014 | 38,955 | 385.8 | [53] |
2013 | 35,943 | 359.7 | [54] |
2012 | 37,675 | 380.0 | [54] |
2011 | 36,634 | 373.2 | [55] |
2010 | 39,068 | 402.3 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 654 | 6.2 | [51] |
2018 | 647 | 6.2 | [51] |
2017 | 703 | 6.7 | [52] |
2016 | 682 | 6.6 | [52] |
2015 | 615 | 6.0 | [53] |
2014 | 607 | 6.0 | [53] |
2013 | 556 | 5.6 | [54] |
2012 | 583 | 5.9 | [54] |
2011 | 554 | 5.6 | [55] |
2010 | 555 | 5.7 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 7,961 | 75.0 | [51] |
2018 | 8,499 | 80.9 | [51] |
2017 | 10,044 | 96.3 | [52] |
2016 | 12,114 | 117.5 | [52] |
2015 | 12,247 | 119.9 | [53] |
2014 | 12,786 | 126.6 | [53] |
2013 | 12,488 | 125.0 | [54] |
2012 | 12,502 | 126.1 | [54] |
2011 | 12,148 | 123.8 | [55] |
2010 | 12,372 | 127.4 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 24,633 | 232.0 | [51] |
2018 | 23,675 | 225.2 | [51] |
2017 | 23,793 | 228.1 | [52] |
2016 | 24,091 | 233.6 | [52] |
2015 | 22,557 | 220.8 | [53] |
2014 | 22,415 | 222.0 | [53] |
2013 | 20,915 | 209.3 | [54] |
2012 | 22,447 | 226.4 | [54] |
2011 | 21,879 | 222.9 | [55] |
2010 | 24,034 | 247.5 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 252,249 | 2375.8 | [51] |
2018 | 277,803 | 2642.9 | [51] |
2017 | 298,298 | 2860.2 | [52] |
2016 | 307,305 | 2979.6 | [52] |
2015 | 308,723 | 3022.3 | [53] |
2014 | 339,146 | 3358.8 | [53] |
2013 | 334,399 | 3346.6 | [54] |
2012 | 339,473 | 3423.6 | [54] |
2011 | 355,952 | 3626.5 | [55] |
2010 | 353,449 | 3639.2 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 39,506 | 372.1 | [51] |
2018 | 46,816 | 445.4 | [51] |
2017 | 55,374 | 530.9 | [52] |
2016 | 62,715 | 608.1 | [52] |
2015 | 66,374 | 649.8 | [53] |
2014 | 78,029 | 772.8 | [53] |
2013 | 82,258 | 823.2 | [54] |
2012 | 86,992 | 877.3 | [54] |
2011 | 95,657 | 974.6 | [55] |
2010 | 96,947 | 998.2 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 188,967 | 1779.8 | [51] |
2018 | 205,631 | 1956.3 | [51] |
2017 | 216,661 | 2077.4 | [52] |
2016 | 218,127 | 2114.9 | [52] |
2015 | 215,867 | 2113.3 | [53] |
2014 | 233,359 | 2311.1 | [53] |
2013 | 225,315 | 2254.9 | [54] |
2012 | 223,875 | 2257.8 | [54] |
2011 | 230,820 | 2351.7 | [55] |
2010 | 226,161 | 2328.6 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 23,776 | 223.9 | [51] |
2018 | 25,356 | 241.2 | [51] |
2017 | 26,263 | 251.8 | [52] |
2016 | 26,463 | 256.6 | [52] |
2015 | 26,482 | 259.2 | [53] |
2014 | 27,758 | 274.9 | [53] |
2013 | 26,826 | 268.5 | [54] |
2012 | 28,606 | 288.5 | [54] |
2011 | 29,475 | 300.3 | [55] |
2010 | 30,341 | 312.4 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.