There were 81,270 violent crimes, 1,122 murders, 460,846 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 81,270 | 378.4 | [51] |
2018 | 81,980 | 385.9 | [51] |
2017 | 85,625 | 408.0 | [52] |
2016 | 88,700 | 429.4 | [52] |
2015 | 93,626 | 461.9 | [53] |
2014 | 91,345 | 458.9 | [53] |
2013 | 89,948 | 460.0 | [54] |
2012 | 94,087 | 487.0 | [54] |
2011 | 98,199 | 515.3 | [55] |
2010 | 101,969 | 541.3 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 1,122 | 5.2 | [51] |
2018 | 1,107 | 5.2 | [51] |
2017 | 1,057 | 5.0 | [52] |
2016 | 1,111 | 5.4 | [52] |
2015 | 1,041 | 5.1 | [53] |
2014 | 982 | 4.9 | [53] |
2013 | 972 | 5.0 | [54] |
2012 | 1,009 | 5.2 | [54] |
2011 | 984 | 5.2 | [55] |
2010 | 987 | 5.2 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 16,217 | 75.5 | [51] |
2018 | 16,884 | 79.5 | [51] |
2017 | 18,597 | 88.6 | [52] |
2016 | 20,175 | 97.7 | [52] |
2015 | 21,137 | 104.3 | [53] |
2014 | 21,621 | 108.6 | [53] |
2013 | 23,200 | 118.7 | [54] |
2012 | 23,889 | 123.6 | [54] |
2011 | 25,622 | 134.4 | [55] |
2010 | 26,086 | 138.5 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 55,475 | 258.3 | [51] |
2018 | 55,551 | 261.5 | [51] |
2017 | 58,031 | 276.5 | [52] |
2016 | 59,816 | 289.6 | [52] |
2015 | 63,895 | 315.2 | [53] |
2014 | 61,610 | 309.5 | [53] |
2013 | 61,054 | 312.3 | [54] |
2012 | 63,929 | 330.9 | [54] |
2011 | 66,319 | 348.0 | [55] |
2010 | 69,523 | 369.0 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 460,846 | 2145.7 | [51] |
2018 | 486,017 | 2287.8 | [51] |
2017 | 527,220 | 2512.4 | [52] |
2016 | 553,812 | 2681.0 | [52] |
2015 | 570,270 | 2813.2 | [53] |
2014 | 583,774 | 2932.7 | [53] |
2013 | 607,172 | 3105.3 | [54] |
2012 | 632,988 | 3276.2 | [54] |
2011 | 671,200 | 3522.0 | [55] |
2010 | 669,035 | 3551.4 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 63,396 | 295.2 | [51] |
2018 | 71,933 | 338.6 | [51] |
2017 | 88,853 | 423.4 | [52] |
2016 | 100,325 | 485.7 | [52] |
2015 | 109,268 | 539.0 | [53] |
2014 | 121,379 | 609.8 | [53] |
2013 | 138,916 | 710.5 | [54] |
2012 | 153,563 | 794.8 | [54] |
2011 | 170,171 | 892.9 | [55] |
2010 | 169,119 | 897.7 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 358,402 | 1668.7 | [51] |
2018 | 372,919 | 1755.4 | [51] |
2017 | 395,453 | 1884.5 | [52] |
2016 | 410,352 | 1986.5 | [52] |
2015 | 420,341 | 2073.6 | [53] |
2014 | 426,197 | 2141.1 | [53] |
2013 | 433,344 | 2216.3 | [54] |
2012 | 442,095 | 2288.2 | [54] |
2011 | 461,408 | 2421.1 | [55] |
2010 | 458,454 | 2433.6 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 39,048 | 181.8 | [51] |
2018 | 41,165 | 193.8 | [51] |
2017 | 42,914 | 204.5 | [52] |
2016 | 43,135 | 208.8 | [52] |
2015 | 40,661 | 200.6 | [53] |
2014 | 36,198 | 181.8 | [53] |
2013 | 34,912 | 178.6 | [54] |
2012 | 37,330 | 193.2 | [54] |
2011 | 39,621 | 207.9 | [55] |
2010 | 41,462 | 220.1 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.