There were 7,403 violent crimes, 166 murders, 30,821 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 7,403 | 1049.0 | [51] |
2018 | 6,995 | 997.1 | [51] |
2017 | 6,974 | 1004.9 | [52] |
2016 | 8,236 | 1203.5 | [52] |
2015 | 8,531 | 1269.1 | [53] |
2014 | 8,199 | 1242.6 | [53] |
2013 | 8,287 | 1281.9 | [54] |
2012 | 7,866 | 1241.8 | [54] |
2011 | 7,429 | 1202.1 | [55] |
2010 | 8,026 | 1326.8 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 166 | 23.5 | [51] |
2018 | 160 | 22.8 | [51] |
2017 | 116 | 16.7 | [52] |
2016 | 136 | 19.9 | [52] |
2015 | 162 | 24.1 | [53] |
2014 | 105 | 15.9 | [53] |
2013 | 103 | 15.9 | [54] |
2012 | 88 | 13.9 | [54] |
2011 | 108 | 17.5 | [55] |
2010 | 132 | 21.8 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 2,713 | 384.4 | [51] |
2018 | 2,415 | 344.2 | [51] |
2017 | 2,623 | 378.0 | [52] |
2016 | 3,500 | 511.4 | [52] |
2015 | 3,742 | 556.7 | [53] |
2014 | 3,497 | 530.0 | [53] |
2013 | 4,078 | 630.8 | [54] |
2012 | 4,037 | 637.3 | [54] |
2011 | 4,093 | 662.3 | [55] |
2010 | 4,325 | 715.0 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 4,179 | 592.1 | [51] |
2018 | 3,970 | 565.9 | [51] |
2017 | 3,791 | 546.3 | [52] |
2016 | 4,067 | 594.3 | [52] |
2015 | 4,133 | 614.8 | [53] |
2014 | 4,125 | 625.2 | [53] |
2013 | 3,830 | 592.5 | [54] |
2012 | 3,505 | 553.3 | [54] |
2011 | 3,055 | 494.3 | [55] |
2010 | 3,382 | 559.1 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 30,821 | 4367.1 | [51] |
2018 | 30,726 | 4379.7 | [51] |
2017 | 29,729 | 4283.9 | [52] |
2016 | 32,377 | 4731.2 | [52] |
2015 | 31,435 | 4676.2 | [53] |
2014 | 34,147 | 5175.1 | [53] |
2013 | 31,083 | 4808.3 | [54] |
2012 | 30,757 | 4855.7 | [54] |
2011 | 29,636 | 4795.5 | [55] |
2010 | 28,802 | 4761.4 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 1,843 | 261.1 | [51] |
2018 | 1,788 | 254.9 | [51] |
2017 | 1,809 | 260.7 | [52] |
2016 | 2,361 | 345.0 | [52] |
2015 | 2,971 | 442.0 | [53] |
2014 | 3,466 | 525.3 | [53] |
2013 | 3,316 | 513.0 | [54] |
2012 | 3,519 | 555.5 | [54] |
2011 | 3,850 | 623.0 | [55] |
2010 | 4,233 | 699.8 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 26,645 | 3775.4 | [51] |
2018 | 26,345 | 3755.3 | [51] |
2017 | 25,333 | 3650.4 | [52] |
2016 | 27,089 | 3958.4 | [52] |
2015 | 25,200 | 3748.7 | [53] |
2014 | 26,898 | 4076.5 | [53] |
2013 | 24,533 | 3795.0 | [54] |
2012 | 23,575 | 3721.8 | [54] |
2011 | 21,330 | 3451.5 | [55] |
2010 | 19,514 | 3225.9 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 2,333 | 330.6 | [51] |
2018 | 2,593 | 369.6 | [51] |
2017 | 2,587 | 372.8 | [52] |
2016 | 2,927 | 427.7 | [52] |
2015 | 3,264 | 485.5 | [53] |
2014 | 3,783 | 573.3 | [53] |
2013 | 3,234 | 500.3 | [54] |
2012 | 3,663 | 578.3 | [54] |
2011 | 4,456 | 721.0 | [55] |
2010 | 5,055 | 835.7 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.