There were 21,938 violent crimes, 218 murders, 149,189 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 21,938 | 381.0 | [51] |
2018 | 22,851 | 401.5 | [51] |
2017 | 20,638 | 368.1 | [52] |
2016 | 19,030 | 344.1 | [52] |
2015 | 17,515 | 321.0 | [53] |
2014 | 16,487 | 307.8 | [53] |
2013 | 15,342 | 291.2 | [54] |
2012 | 15,951 | 307.4 | [54] |
2011 | 16,383 | 320.2 | [55] |
2010 | 16,339 | 323.7 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 218 | 3.8 | [51] |
2018 | 215 | 3.8 | [51] |
2017 | 221 | 3.9 | [52] |
2016 | 189 | 3.4 | [52] |
2015 | 176 | 3.2 | [53] |
2014 | 150 | 2.8 | [53] |
2013 | 178 | 3.4 | [54] |
2012 | 152 | 2.9 | [54] |
2011 | 149 | 2.9 | [55] |
2010 | 129 | 2.6 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 3,663 | 63.6 | [51] |
2018 | 3,781 | 66.4 | [51] |
2017 | 3,838 | 68.4 | [52] |
2016 | 3,525 | 63.7 | [52] |
2015 | 3,323 | 60.9 | [53] |
2014 | 3,037 | 56.7 | [53] |
2013 | 3,151 | 59.8 | [54] |
2012 | 3,392 | 65.4 | [54] |
2011 | 3,306 | 64.6 | [55] |
2010 | 3,164 | 62.7 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 14,185 | 246.3 | [51] |
2018 | 14,527 | 255.2 | [51] |
2017 | 12,721 | 226.9 | [52] |
2016 | 11,681 | 211.2 | [52] |
2015 | 10,759 | 197.2 | [53] |
2014 | 10,211 | 190.7 | [53] |
2013 | 9,963 | 189.1 | [54] |
2012 | 10,285 | 198.2 | [54] |
2011 | 10,650 | 208.1 | [55] |
2010 | 10,816 | 214.3 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 149,189 | 2590.7 | [51] |
2018 | 154,292 | 2711.0 | [51] |
2017 | 151,483 | 2701.6 | [52] |
2016 | 152,146 | 2751.2 | [52] |
2015 | 144,136 | 2641.5 | [53] |
2014 | 135,789 | 2535.5 | [53] |
2013 | 140,057 | 2658.5 | [54] |
2012 | 139,355 | 2685.3 | [54] |
2011 | 133,361 | 2606.3 | [55] |
2010 | 135,001 | 2674.5 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 20,064 | 348.4 | [51] |
2018 | 21,757 | 382.3 | [51] |
2017 | 22,813 | 406.9 | [52] |
2016 | 23,825 | 430.8 | [52] |
2015 | 23,454 | 429.8 | [53] |
2014 | 23,502 | 438.8 | [53] |
2013 | 25,081 | 476.1 | [54] |
2012 | 26,163 | 504.2 | [54] |
2011 | 25,768 | 503.6 | [55] |
2010 | 26,196 | 519.0 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 107,012 | 1858.3 | [51] |
2018 | 110,518 | 1941.9 | [51] |
2017 | 106,809 | 1904.9 | [52] |
2016 | 108,680 | 1965.2 | [52] |
2015 | 104,682 | 1918.5 | [53] |
2014 | 99,688 | 1861.4 | [53] |
2013 | 102,443 | 1944.5 | [54] |
2012 | 101,091 | 1948.0 | [54] |
2011 | 96,546 | 1886.8 | [55] |
2010 | 97,534 | 1932.2 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 22,113 | 384.0 | [51] |
2018 | 22,017 | 386.9 | [51] |
2017 | 21,861 | 389.9 | [52] |
2016 | 19,641 | 355.2 | [52] |
2015 | 16,000 | 293.2 | [53] |
2014 | 12,599 | 235.2 | [53] |
2013 | 12,533 | 237.9 | [54] |
2012 | 12,101 | 233.2 | [54] |
2011 | 11,047 | 215.9 | [55] |
2010 | 11,271 | 223.3 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.