There were 174,331 violent crimes, 1,690 murders, 921,114 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 174,331 | 441.2 | [51] |
2018 | 176,604 | 447.5 | [51] |
2017 | 177,627 | 449.3 | [52] |
2016 | 174,796 | 444.8 | [52] |
2015 | 166,883 | 426.3 | [53] |
2014 | 153,763 | 396.4 | [53] |
2013 | 151,879 | 396.2 | [54] |
2012 | 160,944 | 423.5 | [54] |
2011 | 154,944 | 411.1 | [55] |
2010 | 164,133 | 439.6 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 1,690 | 4.3 | [51] |
2018 | 1,739 | 4.4 | [51] |
2017 | 1,830 | 4.6 | [52] |
2016 | 1,930 | 4.9 | [52] |
2015 | 1,861 | 4.8 | [53] |
2014 | 1,700 | 4.4 | [53] |
2013 | 1,746 | 4.6 | [54] |
2012 | 1,884 | 5.0 | [54] |
2011 | 1,792 | 4.8 | [55] |
2010 | 1,809 | 4.8 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 52,301 | 132.4 | [51] |
2018 | 54,328 | 137.7 | [51] |
2017 | 56,622 | 143.2 | [52] |
2016 | 54,789 | 139.4 | [52] |
2015 | 52,862 | 135.0 | [53] |
2014 | 48,681 | 125.5 | [53] |
2013 | 53,640 | 139.9 | [54] |
2012 | 56,521 | 148.7 | [54] |
2011 | 54,292 | 144.0 | [55] |
2010 | 58,116 | 155.6 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 105,541 | 267.1 | [51] |
2018 | 105,031 | 266.2 | [51] |
2017 | 104,454 | 264.2 | [52] |
2016 | 104,375 | 265.6 | [52] |
2015 | 99,349 | 253.8 | [53] |
2014 | 91,804 | 236.7 | [53] |
2013 | 89,029 | 232.3 | [54] |
2012 | 94,702 | 249.2 | [54] |
2011 | 91,197 | 242.0 | [55] |
2010 | 95,877 | 256.8 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 921,114 | 2331.2 | [51] |
2018 | 941,644 | 2386.2 | [51] |
2017 | 987,114 | 2496.7 | [52] |
2016 | 1,002,070 | 2550.0 | [52] |
2015 | 1,024,914 | 2618.3 | [53] |
2014 | 947,193 | 2441.7 | [53] |
2013 | 1,018,907 | 2658.1 | [54] |
2012 | 1,049,465 | 2761.8 | [54] |
2011 | 973,901 | 2583.8 | [55] |
2010 | 981,939 | 2629.9 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 152,555 | 386.1 | [51] |
2018 | 164,645 | 417.2 | [51] |
2017 | 176,690 | 446.9 | [52] |
2016 | 188,304 | 479.2 | [52] |
2015 | 197,404 | 504.3 | [53] |
2014 | 202,669 | 522.4 | [53] |
2013 | 232,058 | 605.4 | [54] |
2012 | 245,767 | 646.8 | [54] |
2011 | 230,090 | 610.4 | [55] |
2010 | 228,857 | 612.9 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 626,802 | 1586.3 | [51] |
2018 | 621,779 | 1575.7 | [51] |
2017 | 642,033 | 1623.9 | [52] |
2016 | 637,010 | 1621.0 | [52] |
2015 | 656,517 | 1677.1 | [53] |
2014 | 592,673 | 1527.8 | [53] |
2013 | 621,557 | 1621.5 | [54] |
2012 | 635,090 | 1671.3 | [54] |
2011 | 596,963 | 1583.8 | [55] |
2010 | 600,558 | 1608.4 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 141,757 | 358.8 | [51] |
2018 | 155,220 | 393.3 | [51] |
2017 | 168,391 | 425.9 | [52] |
2016 | 176,756 | 449.8 | [52] |
2015 | 170,993 | 436.8 | [53] |
2014 | 151,851 | 391.4 | [53] |
2013 | 165,292 | 431.2 | [54] |
2012 | 168,608 | 443.7 | [54] |
2011 | 146,848 | 389.6 | [55] |
2010 | 152,524 | 408.5 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.