There were 17,643 violent crimes, 242 murders, 86,250 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 17,643 | 584.6 | [51] |
2018 | 16,904 | 561.6 | [51] |
2017 | 16,671 | 554.9 | [52] |
2016 | 16,563 | 554.3 | [52] |
2015 | 15,526 | 521.3 | [53] |
2014 | 14,248 | 480.2 | [53] |
2013 | 13,191 | 445.7 | [54] |
2012 | 13,851 | 469.6 | [54] |
2011 | 14,129 | 480.9 | [55] |
2010 | 14,711 | 503.5 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 242 | 8.0 | [51] |
2018 | 222 | 7.4 | [51] |
2017 | 258 | 8.6 | [52] |
2016 | 217 | 7.3 | [52] |
2015 | 181 | 6.1 | [53] |
2014 | 175 | 5.9 | [53] |
2013 | 159 | 5.4 | [54] |
2012 | 174 | 5.9 | [54] |
2011 | 162 | 5.5 | [55] |
2010 | 134 | 4.6 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 1,557 | 51.6 | [51] |
2018 | 1,593 | 52.9 | [51] |
2017 | 1,935 | 64.4 | [52] |
2016 | 2,125 | 71.1 | [52] |
2015 | 2,098 | 70.4 | [53] |
2014 | 2,037 | 68.7 | [53] |
2013 | 2,258 | 76.3 | [54] |
2012 | 2,310 | 78.3 | [54] |
2011 | 2,428 | 82.6 | [55] |
2010 | 2,369 | 81.1 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 13,513 | 447.8 | [51] |
2018 | 12,748 | 423.6 | [51] |
2017 | 12,425 | 413.6 | [52] |
2016 | 12,007 | 401.8 | [52] |
2015 | 11,316 | 380.0 | [53] |
2014 | 10,220 | 344.5 | [53] |
2013 | 9,781 | 330.5 | [54] |
2012 | 10,134 | 343.5 | [54] |
2011 | 10,326 | 351.5 | [55] |
2010 | 10,887 | 372.6 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 86,250 | 2858.0 | [51] |
2018 | 89,177 | 2963.0 | [51] |
2017 | 92,489 | 3078.6 | [52] |
2016 | 98,092 | 3282.6 | [52] |
2015 | 96,836 | 3251.5 | [53] |
2014 | 99,452 | 3352.1 | [53] |
2013 | 106,613 | 3602.6 | [54] |
2012 | 109,389 | 3708.3 | [54] |
2011 | 110,295 | 3754.1 | [55] |
2010 | 103,820 | 3553.5 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 18,095 | 599.6 | [51] |
2018 | 19,520 | 648.6 | [51] |
2017 | 21,862 | 727.7 | [52] |
2016 | 23,814 | 796.9 | [52] |
2015 | 22,640 | 760.2 | [53] |
2014 | 24,816 | 836.4 | [53] |
2013 | 30,485 | 1030.1 | [54] |
2012 | 32,673 | 1107.6 | [54] |
2011 | 34,471 | 1173.3 | [55] |
2010 | 32,463 | 1111.1 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 60,735 | 2012.6 | [51] |
2018 | 62,350 | 2071.6 | [51] |
2017 | 63,374 | 2109.5 | [52] |
2016 | 67,091 | 2245.2 | [52] |
2015 | 68,424 | 2297.5 | [53] |
2014 | 69,001 | 2325.7 | [53] |
2013 | 70,450 | 2380.6 | [54] |
2012 | 70,982 | 2406.3 | [54] |
2011 | 70,012 | 2383.0 | [55] |
2010 | 65,796 | 2252.1 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 7,420 | 245.9 | [51] |
2018 | 7,307 | 242.8 | [51] |
2017 | 7,253 | 241.4 | [52] |
2016 | 7,187 | 240.5 | [52] |
2015 | 5,772 | 193.8 | [53] |
2014 | 5,635 | 189.9 | [53] |
2013 | 5,678 | 191.9 | [54] |
2012 | 5,734 | 194.4 | [54] |
2011 | 5,812 | 197.8 | [55] |
2010 | 5,561 | 190.3 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.