There were 33,141 violent crimes, 365 murders, 177,638 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 33,141 | 455.3 | [51] |
2018 | 34,053 | 475.7 | [51] |
2017 | 35,644 | 508.0 | [52] |
2016 | 32,542 | 471.0 | [52] |
2015 | 28,012 | 410.2 | [53] |
2014 | 26,422 | 392.7 | [53] |
2013 | 26,892 | 405.8 | [54] |
2012 | 28,077 | 428.6 | [54] |
2011 | 26,311 | 405.9 | [55] |
2010 | 26,528 | 413.6 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 365 | 5.0 | [51] |
2018 | 383 | 5.4 | [51] |
2017 | 416 | 5.9 | [52] |
2016 | 389 | 5.6 | [52] |
2015 | 309 | 4.5 | [53] |
2014 | 311 | 4.6 | [53] |
2013 | 357 | 5.4 | [54] |
2012 | 358 | 5.5 | [54] |
2011 | 405 | 6.2 | [55] |
2010 | 408 | 6.4 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 6,410 | 88.1 | [51] |
2018 | 6,509 | 90.9 | [51] |
2017 | 7,440 | 106.0 | [52] |
2016 | 7,045 | 102.0 | [52] |
2015 | 6,360 | 93.1 | [53] |
2014 | 6,225 | 92.5 | [53] |
2013 | 6,702 | 101.1 | [54] |
2012 | 7,383 | 112.7 | [54] |
2011 | 7,127 | 109.9 | [55] |
2010 | 6,953 | 108.4 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 22,704 | 311.9 | [51] |
2018 | 23,556 | 329.1 | [51] |
2017 | 24,207 | 345.0 | [52] |
2016 | 21,804 | 315.6 | [52] |
2015 | 18,235 | 267.1 | [53] |
2014 | 16,614 | 246.9 | [53] |
2013 | 17,490 | 263.9 | [54] |
2012 | 18,054 | 275.6 | [54] |
2011 | 16,515 | 254.8 | [55] |
2010 | 16,976 | 264.7 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 177,638 | 2440.5 | [51] |
2018 | 192,730 | 2692.5 | [51] |
2017 | 204,515 | 2914.9 | [52] |
2016 | 207,317 | 3000.8 | [52] |
2015 | 207,107 | 3033.2 | [53] |
2014 | 213,406 | 3171.5 | [53] |
2013 | 225,243 | 3399.1 | [54] |
2012 | 231,701 | 3536.8 | [54] |
2011 | 230,422 | 3554.5 | [55] |
2010 | 226,802 | 3536.5 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 28,699 | 394.3 | [51] |
2018 | 31,787 | 444.1 | [51] |
2017 | 37,627 | 536.3 | [52] |
2016 | 38,216 | 553.2 | [52] |
2015 | 37,957 | 555.9 | [53] |
2014 | 43,412 | 645.2 | [53] |
2013 | 48,533 | 732.4 | [54] |
2012 | 52,911 | 807.7 | [54] |
2011 | 54,929 | 847.3 | [55] |
2010 | 50,932 | 794.2 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 130,788 | 1796.9 | [51] |
2018 | 141,789 | 1980.8 | [51] |
2017 | 147,830 | 2107.0 | [52] |
2016 | 150,618 | 2180.1 | [52] |
2015 | 152,365 | 2231.5 | [53] |
2014 | 152,683 | 2269.1 | [53] |
2013 | 159,272 | 2403.5 | [54] |
2012 | 159,808 | 2439.4 | [54] |
2011 | 155,664 | 2401.3 | [55] |
2010 | 154,137 | 2403.4 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 18,151 | 249.4 | [51] |
2018 | 19,154 | 267.6 | [51] |
2017 | 19,058 | 271.6 | [52] |
2016 | 18,483 | 267.5 | [52] |
2015 | 16,785 | 245.8 | [53] |
2014 | 17,311 | 257.3 | [53] |
2013 | 17,438 | 263.2 | [54] |
2012 | 18,982 | 289.8 | [54] |
2011 | 19,829 | 305.9 | [55] |
2010 | 21,733 | 338.9 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.