There were 25,046 violent crimes, 358 murders, 131,133 property crimes in 2019.
Number of violent crimes
Crime rates (rate per 100,000)
Year | Violent crime | Rate | Source |
2019 | 25,046 | 510.8 | [51] |
2018 | 25,567 | 523.1 | [51] |
2017 | 25,551 | 524.2 | [52] |
2016 | 25,878 | 532.4 | [52] |
2015 | 22,952 | 472.4 | [53] |
2014 | 20,727 | 427.7 | [53] |
2013 | 20,210 | 418.1 | [54] |
2012 | 21,693 | 450.3 | [54] |
2011 | 20,174 | 420.1 | [55] |
2010 | 18,363 | 383.7 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Murder | Rate | Source |
2019 | 358 | 7.3 | [51] |
2018 | 383 | 7.8 | [51] |
2017 | 404 | 8.3 | [52] |
2016 | 407 | 8.4 | [52] |
2015 | 348 | 7.2 | [53] |
2014 | 276 | 5.7 | [53] |
2013 | 347 | 7.2 | [54] |
2012 | 342 | 7.1 | [54] |
2011 | 301 | 6.3 | [55] |
2010 | 275 | 5.7 | [55] |
Number of murders
Murder rate (per 100,000)
Year | Robberies | Rate | Source |
2019 | 3,941 | 80.4 | [51] |
2018 | 4,047 | 82.8 | [51] |
2017 | 4,217 | 86.5 | [52] |
2016 | 4,687 | 96.4 | [52] |
2015 | 4,611 | 94.9 | [53] |
2014 | 4,702 | 97.0 | [53] |
2013 | 4,648 | 96.2 | [54] |
2012 | 5,020 | 104.2 | [54] |
2011 | 4,910 | 102.2 | [55] |
2010 | 4,864 | 101.6 | [55] |
Number of aggravated assaults
Aggravated assault rate (per 100,000)
Year | Aggravated assaults | Rate | Source |
2019 | 18,679 | 381.0 | [51] |
2018 | 19,105 | 390.9 | [51] |
2017 | 18,902 | 387.8 | [52] |
2016 | 18,869 | 388.2 | [52] |
2015 | 15,954 | 328.3 | [53] |
2014 | 13,744 | 283.6 | [53] |
2013 | 13,787 | 285.2 | [54] |
2012 | 15,035 | 312.1 | [54] |
2011 | 13,592 | 283.0 | [55] |
2010 | 11,869 | 248.0 | [55] |
Number of property crimes
Property crime rate (per 100,000)
Year | Property crimes | Rate | Source |
2019 | 131,133 | 2674.4 | [51] |
2018 | 138,702 | 2837.8 | [51] |
2017 | 144,160 | 2957.3 | [52] |
2016 | 143,259 | 2947.4 | [52] |
2015 | 144,746 | 2978.9 | [53] |
2014 | 154,087 | 3179.4 | [53] |
2013 | 161,993 | 3351.3 | [54] |
2012 | 168,878 | 3505.5 | [54] |
2011 | 173,190 | 3606.1 | [55] |
2010 | 168,828 | 3528.0 | [55] |
Number of burglaries
Burglary rate (per 100,000)
Year | Burglary | Rate | Source |
2019 | 26,079 | 531.9 | [51] |
2018 | 29,101 | 595.4 | [51] |
2017 | 31,477 | 645.7 | [52] |
2016 | 34,045 | 700.4 | [52] |
2015 | 35,255 | 725.6 | [53] |
2014 | 39,723 | 819.6 | [53] |
2013 | 42,429 | 877.8 | [54] |
2012 | 47,481 | 985.6 | [54] |
2011 | 51,117 | 1064.3 | [55] |
2010 | 42,484 | 887.8 | [55] |
Number of larceny thefts
Larceny theft rate (per 100,000)
Year | Larceny | Rate | Source |
2019 | 92,477 | 1886.1 | [51] |
2018 | 96,328 | 1970.8 | [51] |
2017 | 99,842 | 2048.1 | [52] |
2016 | 97,498 | 2005.9 | [52] |
2015 | 99,156 | 2040.7 | [53] |
2014 | 104,223 | 2150.5 | [53] |
2013 | 108,993 | 2254.8 | [54] |
2012 | 111,523 | 2314.9 | [54] |
2011 | 111,411 | 2319.7 | [55] |
2010 | 115,564 | 2414.9 | [55] |
Number of motor vehicle thefts
Motor vehicle theft rate (per 100,000)
Year | Vehicle theft | Rate | Source |
2019 | 12,577 | 256.5 | [51] |
2018 | 13,273 | 271.6 | [51] |
2017 | 12,841 | 263.4 | [52] |
2016 | 11,716 | 241.0 | [52] |
2015 | 10,335 | 212.7 | [53] |
2014 | 10,141 | 209.2 | [53] |
2013 | 10,571 | 218.7 | [54] |
2012 | 9,874 | 205.0 | [54] |
2011 | 10,662 | 222.0 | [55] |
2010 | 10,780 | 225.3 | [55] |
crime rate = number / population * 100,000
FBI calculates the crime rates by using population data published by U.S. Census Bureau in all years.